Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Antsla vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:26:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 132 | PIRET HALJEND | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | JAAK METSALU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | JUHAN LIIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 63 | 42 | 17 | 2 | 2 | 19 |
| 242 | MERRY AART | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 243 | ARNO SILD | 34 | 21 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 244 | ANTS TAUL | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 245 | ARTUR KARASK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 248 | RIINA SABALISK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 251 | VAINO RAUBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 156 | 103 | 35 | 15 | 3 | 38 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 147 | 79 | 46 | 19 | 3 | 49 |
| 367 | LIINA KERSNA | 183 | 108 | 58 | 12 | 5 | 63 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 372 | AGU KABRITS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | PEETER SIBUL | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 374 | JÜRI KAVER | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 376 | LIIVI MARAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 386 | 217 | 124 | 36 | 9 | 133 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 37 | 18 | 9 | 9 | 1 | 10 |
| 493 | ÜLO TULIK | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 495 | ARNE TILK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 219 | 147 | 57 | 14 | 1 | 58 |
| 497 | MAREK MEKK | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 498 | KALLE VISTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | IGOR TARO | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Nimekiri kokku | 316 | 200 | 82 | 27 | 7 | 89 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 547 | AGO SAMOSON | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ARVI MATVEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 681 | KAUL NURM | 44 | 20 | 18 | 4 | 2 | 20 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 38 | 18 | 15 | 3 | 2 | 17 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | IVO PILL | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 685 | KAIE HERKEL | 30 | 5 | 2 | 14 | 9 | 11 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 688 | TANEL VALK | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 689 | SILVER SAARVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | VALEV ELERAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | URMAS OTT | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nimekiri kokku | 130 | 50 | 42 | 24 | 14 | 56 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 806 | HEIMAR LENK | 153 | 105 | 13 | 34 | 1 | 14 |
| 807 | ANNELI OTT | 58 | 44 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 808 | TARMO TAMM | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 809 | JANIKA USIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 811 | EVE SALUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | ANDRE LAINE | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 815 | HEIDY TAMME | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 290 | 195 | 28 | 60 | 7 | 35 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 931 | IVARI PADAR | 165 | 105 | 34 | 19 | 7 | 41 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 933 | REIN RANDVER | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 934 | KALVI KÕVA | 122 | 67 | 38 | 12 | 5 | 43 |
| 935 | RAUL KUDRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | TARMO TAMM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | SILJA SUIJA | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | KALEV HÄRK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | SIXTEN SILD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 941 | INARA LUIGAS | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 360 | 224 | 91 | 33 | 12 | 103 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 967 | MAREK RANNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | TARMO PORROSON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1659 | 1004 | 403 | 198 | 54 | 457 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1678 | 1020 | 403 | 201 | 54 | 457 | |
| Valijaid kokku | 2913 | 2480 | 433 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled