Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Võru linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:26:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||
| 132 | PIRET HALJEND | 68 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 27 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 133 | JAAK METSALU | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | JUHAN LIIV | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 84 | 17 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 30 | 6 | 7 | 1 | 12 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 265 | 43 | 8 | 52 | 5 | 50 | 12 | 44 | 10 | 34 | 7 | 42 |
| 242 | MERRY AART | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 243 | ARNO SILD | 141 | 16 | 2 | 25 | 8 | 29 | 3 | 20 | 6 | 29 | 3 | 22 |
| 244 | ANTS TAUL | 48 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 245 | ARTUR KARASK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 50 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 27 |
| 248 | RIINA SABALISK | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 48 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 35 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 251 | VAINO RAUBA | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Nimekiri kokku | 648 | 95 | 24 | 117 | 33 | 111 | 27 | 114 | 24 | 85 | 18 | 126 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 682 | 90 | 38 | 100 | 43 | 92 | 54 | 115 | 46 | 61 | 43 | 224 |
| 367 | LIINA KERSNA | 399 | 65 | 26 | 57 | 22 | 53 | 23 | 67 | 30 | 33 | 23 | 124 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 92 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 24 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 372 | AGU KABRITS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 373 | PEETER SIBUL | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 374 | JÜRI KAVER | 228 | 35 | 23 | 22 | 15 | 42 | 11 | 24 | 19 | 24 | 13 | 81 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 86 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 16 | 4 | 11 | 9 | 13 | 52 |
| 376 | LIIVI MARAN | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nimekiri kokku | 1562 | 215 | 100 | 205 | 96 | 216 | 113 | 248 | 121 | 143 | 105 | 535 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 79 | 11 | 6 | 21 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 100 | 21 | 6 | 17 | 1 | 14 | 4 | 14 | 5 | 13 | 5 | 21 |
| 493 | ÜLO TULIK | 134 | 9 | 8 | 19 | 4 | 22 | 9 | 18 | 11 | 23 | 11 | 43 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 495 | ARNE TILK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 497 | MAREK MEKK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 498 | KALLE VISTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 501 | IGOR TARO | 261 | 36 | 18 | 29 | 16 | 38 | 25 | 45 | 28 | 16 | 10 | 97 |
| Nimekiri kokku | 649 | 85 | 42 | 95 | 33 | 92 | 51 | 92 | 54 | 68 | 37 | 217 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||
| 547 | AGO SAMOSON | 39 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 549 | ARVI MATVEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 47 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||||
| 681 | KAUL NURM | 89 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 15 | 14 | 8 | 10 | 4 | 41 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 131 | 17 | 8 | 19 | 9 | 11 | 9 | 21 | 12 | 13 | 12 | 50 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 684 | IVO PILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 685 | KAIE HERKEL | 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | TANEL VALK | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 689 | SILVER SAARVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 690 | VALEV ELERAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | URMAS OTT | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Nimekiri kokku | 331 | 33 | 20 | 42 | 25 | 36 | 41 | 51 | 27 | 32 | 24 | 137 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||
| 806 | HEIMAR LENK | 373 | 52 | 12 | 73 | 6 | 68 | 8 | 94 | 8 | 49 | 3 | 37 |
| 807 | ANNELI OTT | 363 | 67 | 6 | 63 | 6 | 64 | 10 | 99 | 2 | 43 | 3 | 27 |
| 808 | TARMO TAMM | 70 | 8 | 0 | 15 | 0 | 16 | 3 | 21 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 809 | JANIKA USIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 811 | EVE SALUNDI | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 812 | ANDRE LAINE | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 51 | 7 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| 815 | HEIDY TAMME | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 103 | 27 | 0 | 27 | 1 | 11 | 1 | 22 | 2 | 11 | 1 | 5 |
| Nimekiri kokku | 1016 | 169 | 19 | 204 | 14 | 173 | 26 | 256 | 16 | 129 | 10 | 85 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||
| 931 | IVARI PADAR | 774 | 112 | 58 | 108 | 37 | 131 | 50 | 119 | 54 | 81 | 24 | 223 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 42 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 933 | REIN RANDVER | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 934 | KALVI KÕVA | 469 | 49 | 22 | 76 | 20 | 76 | 27 | 88 | 35 | 53 | 23 | 127 |
| 935 | RAUL KUDRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 936 | TARMO TAMM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | SILJA SUIJA | 94 | 14 | 5 | 12 | 5 | 17 | 2 | 22 | 3 | 7 | 7 | 22 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 939 | KALEV HÄRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 940 | SIXTEN SILD | 79 | 5 | 2 | 13 | 6 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 31 |
| 941 | INARA LUIGAS | 169 | 28 | 9 | 30 | 9 | 18 | 12 | 34 | 11 | 10 | 8 | 49 |
| Nimekiri kokku | 1660 | 220 | 98 | 248 | 83 | 264 | 104 | 295 | 115 | 164 | 69 | 469 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Nimekiri kokku | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||||
| 967 | MAREK RANNE | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 972 | TARMO PORROSON | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 22 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 6041 | 841 | 311 | 936 | 291 | 905 | 369 | 1112 | 369 | 637 | 270 | 1610 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 6110 | 854 | 311 | 958 | 291 | 913 | 369 | 1130 | 369 | 645 | 270 | 1610 | |
| Valijaid kokku | 10202 | 1948 | 2195 | 2073 | 2366 | 1620 | |||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled