Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Lasva vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:25:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 132 | PIRET HALJEND | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | JAAK METSALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | JUHAN LIIV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 242 | MERRY AART | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | ARNO SILD | 27 | 6 | 2 | 15 | 4 | 6 |
| 244 | ANTS TAUL | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 245 | ARTUR KARASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 248 | RIINA SABALISK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 251 | VAINO RAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 62 | 21 | 5 | 26 | 10 | 15 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 60 | 19 | 5 | 26 | 10 | 15 |
| 367 | LIINA KERSNA | 45 | 27 | 6 | 5 | 7 | 13 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | AGU KABRITS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 373 | PEETER SIBUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 374 | JÜRI KAVER | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 376 | LIIVI MARAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 149 | 64 | 17 | 47 | 21 | 38 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 16 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 493 | ÜLO TULIK | 20 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | ARNE TILK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | MAREK MEKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 498 | KALLE VISTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | IGOR TARO | 25 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 |
| Nimekiri kokku | 73 | 26 | 5 | 33 | 9 | 14 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 547 | AGO SAMOSON | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ARVI MATVEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 681 | KAUL NURM | 27 | 9 | 4 | 11 | 3 | 7 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | IVO PILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | KAIE HERKEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | TANEL VALK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | SILVER SAARVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 690 | VALEV ELERAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | URMAS OTT | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 49 | 17 | 9 | 17 | 6 | 15 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 806 | HEIMAR LENK | 40 | 25 | 5 | 9 | 1 | 6 |
| 807 | ANNELI OTT | 98 | 26 | 5 | 64 | 3 | 8 |
| 808 | TARMO TAMM | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 809 | JANIKA USIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 811 | EVE SALUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | ANDRE LAINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 815 | HEIDY TAMME | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 171 | 67 | 10 | 85 | 9 | 19 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 931 | IVARI PADAR | 116 | 59 | 18 | 28 | 11 | 29 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 933 | REIN RANDVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 934 | KALVI KÕVA | 74 | 30 | 5 | 31 | 8 | 13 |
| 935 | RAUL KUDRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 936 | TARMO TAMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | SILJA SUIJA | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 939 | KALEV HÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | SIXTEN SILD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 941 | INARA LUIGAS | 33 | 18 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| Nimekiri kokku | 249 | 116 | 31 | 78 | 24 | 55 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 967 | MAREK RANNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 972 | TARMO PORROSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 770 | 317 | 78 | 294 | 81 | 159 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 778 | 323 | 78 | 296 | 81 | 159 | |
| Valijaid kokku | 1337 | 734 | 603 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled