Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Meremäe vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:25:37| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 132 | PIRET HALJEND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 133 | JAAK METSALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | JUHAN LIIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 242 | MERRY AART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ARNO SILD | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 244 | ANTS TAUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ARTUR KARASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | RIINA SABALISK | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 44 | 17 | 3 | 23 | 1 | 4 |
| 251 | VAINO RAUBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 66 | 22 | 6 | 36 | 2 | 8 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 35 | 10 | 11 | 9 | 5 | 16 |
| 367 | LIINA KERSNA | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | AGU KABRITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | PEETER SIBUL | 30 | 17 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 374 | JÜRI KAVER | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | LIIVI MARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 90 | 35 | 18 | 28 | 9 | 27 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 493 | ÜLO TULIK | 36 | 25 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | ARNE TILK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | MAREK MEKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | KALLE VISTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 501 | IGOR TARO | 31 | 3 | 5 | 15 | 8 | 13 |
| Nimekiri kokku | 85 | 35 | 12 | 29 | 9 | 21 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 547 | AGO SAMOSON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ARVI MATVEI | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 681 | KAUL NURM | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 684 | IVO PILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | KAIE HERKEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | TANEL VALK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | SILVER SAARVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | VALEV ELERAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | URMAS OTT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 806 | HEIMAR LENK | 23 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 807 | ANNELI OTT | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 808 | TARMO TAMM | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 809 | JANIKA USIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | EVE SALUNDI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 812 | ANDRE LAINE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 815 | HEIDY TAMME | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 64 | 35 | 1 | 27 | 1 | 2 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 931 | IVARI PADAR | 39 | 16 | 3 | 17 | 3 | 6 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 933 | REIN RANDVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 934 | KALVI KÕVA | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 935 | RAUL KUDRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 936 | TARMO TAMM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | SILJA SUIJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 90 | 63 | 12 | 10 | 5 | 17 |
| 939 | KALEV HÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | SIXTEN SILD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 941 | INARA LUIGAS | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 159 | 87 | 15 | 41 | 16 | 31 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 967 | MAREK RANNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | TARMO PORROSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 500 | 227 | 56 | 175 | 42 | 98 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 504 | 228 | 56 | 178 | 42 | 98 | |
| Valijaid kokku | 945 | 511 | 434 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled