Detailne hääletamistulemus

Misso vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:25:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
132 PIRET HALJEND 0 0 0 0
133 JAAK METSALU 0 0 0 0
134 JUHAN LIIV 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
241 UNO KASKPEIT 6 3 3 3
242 MERRY AART 1 1 0 0
243 ARNO SILD 17 15 2 2
244 ANTS TAUL 6 5 1 1
245 ARTUR KARASK 0 0 0 0
246 ENDEL-HALJAND SUSI 0 0 0 0
247 MARTTI KIROTAJA 2 2 0 0
248 RIINA SABALISK 0 0 0 0
249 VEEVI HÕRAK 0 0 0 0
250 AIVAR MESIKÄPP 1 1 0 0
251 VAINO RAUBA 23 16 7 7
  Nimekiri kokku 56 43 13 13
Eesti Reformierakond
366 HANNO PEVKUR 27 15 12 12
367 LIINA KERSNA 10 5 5 5
368 MEELIS MÄLBERG 0 0 0 0
369 MARGUS LEPIK 0 0 0 0
370 AIVAR ROSENBERG 5 4 1 1
371 ANDRUS SEEME 0 0 0 0
372 AGU KABRITS 1 1 0 0
373 PEETER SIBUL 1 1 0 0
374 JÜRI KAVER 15 15 0 0
375 ANTI HAUGAS 1 1 0 0
376 LIIVI MARAN 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 61 42 19 19
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
491 MAIRE AUNASTE 4 3 1 1
492 PRIIT SIBUL 8 6 2 2
493 ÜLO TULIK 5 0 5 5
494 ULLA PREEDEN 0 0 0 0
495 ARNE TILK 0 0 0 0
496 KURMET MÜÜRSEPP 0 0 0 0
497 MAREK MEKK 0 0 0 0
498 KALLE VISTER 0 0 0 0
499 JAAK PÄCHTER 0 0 0 0
500 SIRLE ROSENFELDT 0 0 0 0
501 IGOR TARO 37 19 18 18
  Nimekiri kokku 54 28 26 26
Erakond Eestimaa Rohelised
547 AGO SAMOSON 2 2 0 0
548 ZOJA MELLOV 0 0 0 0
549 ARVI MATVEI 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
575 NIINA NETŠAJEVA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
681 KAUL NURM 9 6 3 3
682 MERLE JÄÄGER 8 3 5 5
683 KALLE KALJUSTE 1 1 0 0
684 IVO PILL 0 0 0 0
685 KAIE HERKEL 1 0 1 1
686 URMAS HEINASTE 0 0 0 0
687 EDUARD KASSIN 0 0 0 0
688 TANEL VALK 0 0 0 0
689 SILVER SAARVA 0 0 0 0
690 VALEV ELERAND 0 0 0 0
691 URMAS OTT 13 9 4 4
  Nimekiri kokku 32 19 13 13
Eesti Keskerakond
806 HEIMAR LENK 34 31 3 3
807 ANNELI OTT 15 11 4 4
808 TARMO TAMM 3 3 0 0
809 JANIKA USIN 0 0 0 0
810 ALAR NÄÄME 1 1 0 0
811 EVE SALUNDI 1 1 0 0
812 ANDRE LAINE 1 1 0 0
813 LIIS TAPPO-TREIAL 1 1 0 0
814 TOIVO TOOTSEN 0 0 0 0
815 HEIDY TAMME 0 0 0 0
816 TOOMAS PAUR 10 10 0 0
  Nimekiri kokku 66 59 7 7
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
931 IVARI PADAR 44 35 9 9
932 SIRJE TOBRELUTS 1 1 0 0
933 REIN RANDVER 1 1 0 0
934 KALVI KÕVA 27 21 6 6
935 RAUL KUDRE 2 1 1 1
936 TARMO TAMM 0 0 0 0
937 SILJA SUIJA 3 3 0 0
938 REIN JÄRVELILL 2 0 2 2
939 KALEV HÄRK 1 1 0 0
940 SIXTEN SILD 2 1 1 1
941 INARA LUIGAS 19 15 4 4
  Nimekiri kokku 102 79 23 23
Eesti Iseseisvuspartei
962 ARGO MÕTTUS 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Üksikkandidaadid
967 MAREK RANNE 0 0 0 0
972 TARMO PORROSON 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 1 0 1 1
Kehtivaid hääli kokku 375 273 102 102
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 380 278 102 102
Valijaid kokku 591 591    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled