Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Võru vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:24:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 132 | PIRET HALJEND | 41 | 15 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| 133 | JAAK METSALU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 134 | JUHAN LIIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 47 | 16 | 5 | 6 | 1 | 15 | 4 | 10 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 79 | 11 | 5 | 17 | 3 | 31 | 12 | 20 |
| 242 | MERRY AART | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 243 | ARNO SILD | 66 | 12 | 1 | 18 | 5 | 28 | 2 | 8 |
| 244 | ANTS TAUL | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 245 | ARTUR KARASK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 248 | RIINA SABALISK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| 251 | VAINO RAUBA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 250 | 49 | 11 | 53 | 13 | 92 | 32 | 56 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 233 | 28 | 10 | 40 | 35 | 76 | 44 | 89 |
| 367 | LIINA KERSNA | 191 | 16 | 8 | 42 | 20 | 74 | 31 | 59 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 47 | 5 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 372 | AGU KABRITS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | PEETER SIBUL | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 374 | JÜRI KAVER | 41 | 9 | 1 | 7 | 2 | 15 | 7 | 10 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 376 | LIIVI MARAN | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Nimekiri kokku | 569 | 64 | 29 | 112 | 72 | 187 | 105 | 206 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 22 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 493 | ÜLO TULIK | 126 | 16 | 6 | 31 | 17 | 44 | 12 | 35 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 495 | ARNE TILK | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 497 | MAREK MEKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | KALLE VISTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | IGOR TARO | 66 | 6 | 9 | 14 | 5 | 21 | 11 | 25 |
| Nimekiri kokku | 266 | 31 | 21 | 62 | 26 | 93 | 33 | 80 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 547 | AGO SAMOSON | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ARVI MATVEI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 681 | KAUL NURM | 55 | 10 | 4 | 12 | 9 | 18 | 2 | 15 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 69 | 10 | 3 | 13 | 7 | 29 | 7 | 17 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 684 | IVO PILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | KAIE HERKEL | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 688 | TANEL VALK | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 689 | SILVER SAARVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 690 | VALEV ELERAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | URMAS OTT | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 165 | 23 | 12 | 30 | 21 | 61 | 18 | 51 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 806 | HEIMAR LENK | 97 | 12 | 0 | 27 | 4 | 47 | 7 | 11 |
| 807 | ANNELI OTT | 104 | 10 | 2 | 29 | 4 | 53 | 6 | 12 |
| 808 | TARMO TAMM | 29 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 809 | JANIKA USIN | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 811 | EVE SALUNDI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 812 | ANDRE LAINE | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 815 | HEIDY TAMME | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 42 | 18 | 0 | 9 | 4 | 10 | 1 | 5 |
| Nimekiri kokku | 319 | 53 | 4 | 87 | 18 | 140 | 17 | 39 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 931 | IVARI PADAR | 398 | 55 | 18 | 138 | 49 | 102 | 36 | 103 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 933 | REIN RANDVER | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 934 | KALVI KÕVA | 174 | 11 | 7 | 28 | 15 | 90 | 23 | 45 |
| 935 | RAUL KUDRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 936 | TARMO TAMM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | SILJA SUIJA | 53 | 8 | 3 | 6 | 4 | 18 | 14 | 21 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 939 | KALEV HÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | SIXTEN SILD | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| 941 | INARA LUIGAS | 40 | 4 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 8 |
| Nimekiri kokku | 711 | 86 | 31 | 196 | 77 | 238 | 83 | 191 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||
| 967 | MAREK RANNE | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 972 | TARMO PORROSON | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2358 | 331 | 114 | 550 | 231 | 836 | 296 | 641 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2380 | 336 | 114 | 556 | 231 | 847 | 296 | 641 | |
| Valijaid kokku | 3864 | 700 | 1327 | 1837 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled