Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Mõniste vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:25:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 132 | PIRET HALJEND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | JAAK METSALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | JUHAN LIIV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 241 | UNO KASKPEIT | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 242 | MERRY AART | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ARNO SILD | 26 | 19 | 7 | 7 |
| 244 | ANTS TAUL | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 245 | ARTUR KARASK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ENDEL-HALJAND SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | MARTTI KIROTAJA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 248 | RIINA SABALISK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | VEEVI HÕRAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | AIVAR MESIKÄPP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 251 | VAINO RAUBA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 53 | 37 | 16 | 16 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 366 | HANNO PEVKUR | 35 | 21 | 14 | 14 |
| 367 | LIINA KERSNA | 26 | 14 | 12 | 12 |
| 368 | MEELIS MÄLBERG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 369 | MARGUS LEPIK | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 370 | AIVAR ROSENBERG | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 371 | ANDRUS SEEME | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 372 | AGU KABRITS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | PEETER SIBUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | JÜRI KAVER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | ANTI HAUGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | LIIVI MARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 72 | 42 | 30 | 30 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 491 | MAIRE AUNASTE | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 492 | PRIIT SIBUL | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 493 | ÜLO TULIK | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 494 | ULLA PREEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | ARNE TILK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 496 | KURMET MÜÜRSEPP | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 497 | MAREK MEKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | KALLE VISTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | JAAK PÄCHTER | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 500 | SIRLE ROSENFELDT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 501 | IGOR TARO | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Nimekiri kokku | 47 | 25 | 22 | 22 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 547 | AGO SAMOSON | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 548 | ZOJA MELLOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 549 | ARVI MATVEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 575 | NIINA NETŠAJEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 681 | KAUL NURM | 14 | 4 | 10 | 10 |
| 682 | MERLE JÄÄGER | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 683 | KALLE KALJUSTE | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 684 | IVO PILL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | KAIE HERKEL | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 686 | URMAS HEINASTE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 687 | EDUARD KASSIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | TANEL VALK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | SILVER SAARVA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 690 | VALEV ELERAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | URMAS OTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 29 | 8 | 21 | 21 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 806 | HEIMAR LENK | 19 | 16 | 3 | 3 |
| 807 | ANNELI OTT | 23 | 17 | 6 | 6 |
| 808 | TARMO TAMM | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 809 | JANIKA USIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | ALAR NÄÄME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811 | EVE SALUNDI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 812 | ANDRE LAINE | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 813 | LIIS TAPPO-TREIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | TOIVO TOOTSEN | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 815 | HEIDY TAMME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | TOOMAS PAUR | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 85 | 65 | 20 | 20 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 931 | IVARI PADAR | 57 | 35 | 22 | 22 |
| 932 | SIRJE TOBRELUTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 933 | REIN RANDVER | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 934 | KALVI KÕVA | 49 | 32 | 17 | 17 |
| 935 | RAUL KUDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | TARMO TAMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | SILJA SUIJA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 938 | REIN JÄRVELILL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 939 | KALEV HÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | SIXTEN SILD | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 941 | INARA LUIGAS | 10 | 8 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 123 | 79 | 44 | 44 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 962 | ARGO MÕTTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||
| 967 | MAREK RANNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | TARMO PORROSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 411 | 257 | 154 | 154 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 412 | 258 | 154 | 154 | |
| Valijaid kokku | 733 | 733 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled