Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Juuru vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:31:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 45 | 21 | 5 | 16 | 3 | 8 |
| 173 | SIIM POHLAK | 32 | 12 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 174 | MART JÄRVIK | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 86 | 39 | 13 | 27 | 7 | 20 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 86 | 43 | 13 | 19 | 11 | 24 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 43 | 22 | 4 | 8 | 9 | 13 |
| 299 | KALLE PALLING | 42 | 16 | 4 | 17 | 5 | 9 |
| 300 | YOKO ALENDER | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 302 | KALEV LILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ANDRE SEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 309 | MADIS MILLING | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 310 | AIN TÄPSI | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 311 | ENA SOODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 216 | 92 | 40 | 47 | 37 | 77 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 30 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 18 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 20 | 5 | 10 | 1 | 4 | 14 |
| 425 | TIINA KANGRO | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 23 | 6 | 2 | 11 | 4 | 6 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | TIIT LEIER | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 114 | 40 | 30 | 24 | 20 | 50 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | IVAR SOONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | JOONAS LAKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 532 | AIN KABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 61 | 24 | 16 | 15 | 6 | 22 |
| 613 | ALAR MUTLI | 26 | 14 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 614 | TIIA VÄLK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 619 | LIISA OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | VEIKO HERODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 115 | 54 | 28 | 23 | 10 | 38 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 82 | 44 | 14 | 15 | 9 | 23 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | PEETER REBANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 89 | 48 | 14 | 18 | 9 | 23 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 45 | 19 | 5 | 11 | 10 | 15 |
| 863 | URVE PALO | 26 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 865 | LIISA OVIIR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 867 | MAILIS ALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 872 | EVE KISLOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 874 | ANNE LEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 | HARDI VOLMER | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 99 | 37 | 21 | 26 | 15 | 36 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 955 | VELLO LEITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 973 | EGE HIRV | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 736 | 314 | 150 | 170 | 102 | 252 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 738 | 316 | 150 | 170 | 102 | 252 | |
| Valijaid kokku | 1167 | 782 | 385 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled