Detailne hääletamistulemus

Raikküla vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:30:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 3 1 0 0 2 0 0 2
112 ANDREI ŠARŠOV 1 0 1 0 0 0 0 1
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 4 1 1 0 2 0 0 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 21 6 0 7 2 2 4 6
173 SIIM POHLAK 13 6 1 6 0 0 0 1
174 MART JÄRVIK 8 2 0 3 0 3 0 0
175 PAUL PUUSTUSMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0 0 0 0 0
177 RENE KOKK 5 1 0 3 1 0 0 1
178 KAI RIMMEL 1 0 1 0 0 0 0 1
179 HEINO LÕIVEKE 1 1 0 0 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 0 0 0 0 0 0 0 0
181 VEIKO VÄRK 0 0 0 0 0 0 0 0
182 OLAVI TUTT 0 0 0 0 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 1 1 0 0 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 1 0 0 1 0 0 0 0
186 TAAVI TAPU 2 2 0 0 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 2 0 0 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 55 19 2 21 3 6 4 9
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 114 35 18 33 11 14 3 32
298 LAINE RANDJÄRV 18 2 2 9 1 3 1 4
299 KALLE PALLING 41 11 3 16 4 6 1 8
300 YOKO ALENDER 15 6 1 3 1 3 1 3
301 AIVAR SÕERD 6 2 1 3 0 0 0 1
302 KALEV LILLO 2 0 0 0 0 1 1 1
303 TÕNIS KÕIV 0 0 0 0 0 0 0 0
304 ANDRE SEPP 0 0 0 0 0 0 0 0
305 ENNO FELS 0 0 0 0 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 0 0 0 0 0 0 0 0
307 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 4 2 2 0 0 0 0 2
309 MADIS MILLING 17 3 5 4 3 0 2 10
310 AIN TÄPSI 14 3 8 1 0 2 0 8
311 ENA SOODLA 0 0 0 0 0 0 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 231 64 40 69 20 29 9 69
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 43 6 6 9 11 8 3 20
423 MARKO MIHKELSON 19 7 1 2 5 2 2 8
424 ANDRUS SAARE 26 2 3 12 2 3 4 9
425 TIINA KANGRO 17 4 1 9 1 2 0 2
426 AIVAR RIISALU 13 4 0 4 1 3 1 2
427 LAURI VAHTRE 18 4 4 4 3 0 3 10
428 MARI-ANN KELAM 3 2 0 0 0 1 0 0
429 KAUPO RÄTSEPP 0 0 0 0 0 0 0 0
430 ANDRES LAISK 0 0 0 0 0 0 0 0
431 KADRI TILLEMANN 2 0 0 0 2 0 0 2
432 TIIT LEIER 10 6 0 2 1 0 1 2
433 JAN TREI 0 0 0 0 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
436 REET ROOS 2 0 0 2 0 0 0 0
437 TOOMAS TÕNISTE 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 153 35 15 44 26 19 14 55
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 5 2 2 1 0 0 0 2
529 ANDRES MEESAK 0 0 0 0 0 0 0 0
530 IVAR SOONE 2 0 0 1 1 0 0 1
531 JOONAS LAKS 2 0 0 0 0 1 1 1
532 AIN KABAL 2 0 0 0 2 0 0 2
533 KALJU VALDMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 11 2 2 2 3 1 1 6
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 0 0 0 0 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 56 16 6 11 6 15 2 14
613 ALAR MUTLI 25 8 3 7 0 4 3 6
614 TIIA VÄLK 0 0 0 0 0 0 0 0
615 AIMAR ALTOSAAR 0 0 0 0 0 0 0 0
616 AIVAR KOITLA 0 0 0 0 0 0 0 0
617 KATRIN MESILANE 0 0 0 0 0 0 0 0
618 PRIIT KÄRSNA 5 0 1 0 1 2 1 3
619 LIISA OJANGU 1 1 0 0 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 2 0 0 0 2 0 0 2
621 ÜLLE LENNUK 1 0 0 1 0 0 0 0
622 MART MUTSO 0 0 0 0 0 0 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 0 0 0 0 0 0 0 0
624 URMAS KRISTAL 3 1 1 1 0 0 0 1
625 EGGE KULBOK-LATTIK 1 0 0 1 0 0 0 0
626 MATI SAREVET 0 0 0 0 0 0 0 0
627 VAHUR HERM 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 94 26 11 21 9 21 6 26
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 82 34 8 26 3 11 0 11
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 2 0 2 0 0 0 0 2
739 VÄRNER LOOTSMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 1 1 0 0 0 0 0 0
741 RENÉ TOOMSE 4 2 1 0 0 1 0 1
742 JÜRI VÕIGEMAST 6 3 0 1 0 2 0 0
743 VLADIMIR ARHIPOV 1 1 0 0 0 0 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 0 0 0 0 0 0 0 0
745 AGO KOKSER 0 0 0 0 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 0 0 0 0 0 0 0 0
747 PEETER REBANE 0 0 0 0 0 0 0 0
748 MEELIS PAI 1 0 0 0 0 1 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 1 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 98 42 11 27 3 15 0 14
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 31 6 3 10 3 8 1 7
863 URVE PALO 12 5 0 3 0 4 0 0
864 KAREL RÜÜTLI 0 0 0 0 0 0 0 0
865 LIISA OVIIR 3 1 0 0 0 2 0 0
866 TIIT TAMMSAAR 4 2 0 0 2 0 0 2
867 MAILIS ALT 0 0 0 0 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 0 0 0 0 0 0 0 0
869 STANISLAV TŠEREPANOV 1 0 0 0 0 1 0 0
870 ASTRID OJASOON 1 0 1 0 0 0 0 1
871 TÕNIS BLANK 7 0 2 1 2 2 0 4
872 EVE KISLOV 0 0 0 0 0 0 0 0
873 MADIS ROODLA 6 1 1 2 0 1 1 2
874 ANNE LEHT 52 19 12 13 3 5 0 15
875 MATI ÕUNLOO 1 0 0 1 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 1 0 0 0 0 1 0 0
877 HARDI VOLMER 4 0 0 2 1 1 0 1
  Nimekiri kokku 123 34 19 32 11 25 2 32
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 2 0 0 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 2 0 0 1 0 1 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
973 EGE HIRV 2 0 0 2 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 0 0 2 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 773 223 101 219 77 117 36 214
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 774 223 101 220 77 117 36 214
Valijaid kokku 1305 537   506   262    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled