Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Järvakandi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:31:37| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 19 | 15 | 4 | 4 |
| 173 | SIIM POHLAK | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 174 | MART JÄRVIK | 98 | 82 | 16 | 16 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 130 | 108 | 22 | 22 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 79 | 62 | 17 | 17 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 299 | KALLE PALLING | 27 | 23 | 4 | 4 |
| 300 | YOKO ALENDER | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 302 | KALEV LILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 304 | ANDRE SEPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 309 | MADIS MILLING | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 310 | AIN TÄPSI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 311 | ENA SOODLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 150 | 111 | 39 | 39 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 422 | JUHAN PARTS | 44 | 33 | 11 | 11 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 425 | TIINA KANGRO | 20 | 13 | 7 | 7 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | TIIT LEIER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 103 | 73 | 30 | 30 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | IVAR SOONE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 531 | JOONAS LAKS | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 532 | AIN KABAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 36 | 23 | 13 | 13 |
| 613 | ALAR MUTLI | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 614 | TIIA VÄLK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 619 | LIISA OJANGU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 620 | VEIKO HERODES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 44 | 27 | 17 | 17 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 737 | JÜRI RATAS | 98 | 80 | 18 | 18 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | PEETER REBANE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 114 | 94 | 20 | 20 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 862 | SVEN MIKSER | 50 | 44 | 6 | 6 |
| 863 | URVE PALO | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 865 | LIISA OVIIR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 867 | MAILIS ALT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 874 | ANNE LEHT | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 877 | HARDI VOLMER | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 81 | 70 | 11 | 11 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 955 | VELLO LEITO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | EGE HIRV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 631 | 491 | 140 | 140 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 638 | 498 | 140 | 140 | |
| Valijaid kokku | 1038 | 1038 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled