Detailne hääletamistulemus

Rapla vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:30:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 5 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
112 ANDREI ŠARŠOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 RAIVO ALGUR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 7 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 167 34 12 18 13 26 10 10 10 17 5 6 3 2 1 54
173 SIIM POHLAK 95 30 4 19 3 12 5 8 2 5 2 0 0 4 1 17
174 MART JÄRVIK 41 11 4 10 1 7 4 1 0 0 0 0 0 3 0 9
175 PAUL PUUSTUSMAA 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 RENE KOKK 51 10 3 8 7 4 2 1 0 5 0 1 0 10 0 12
178 KAI RIMMEL 8 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
179 HEINO LÕIVEKE 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
180 LAURI LASIMER 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
181 VEIKO VÄRK 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
182 OLAVI TUTT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
186 TAAVI TAPU 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
187 MAIDO PAJO 13 3 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  Nimekiri kokku 400 97 27 63 26 53 24 26 14 31 7 7 4 19 2 104
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 584 122 36 103 47 63 34 47 22 31 24 25 5 20 5 173
298 LAINE RANDJÄRV 121 27 4 26 14 17 7 8 1 7 1 5 1 2 1 29
299 KALLE PALLING 293 54 33 45 19 52 13 44 9 11 2 3 1 5 2 79
300 YOKO ALENDER 109 18 20 10 12 16 11 6 1 6 1 1 1 5 1 47
301 AIVAR SÕERD 64 8 10 6 9 7 1 2 7 3 3 2 1 1 4 35
302 KALEV LILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 TÕNIS KÕIV 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
304 ANDRE SEPP 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
305 ENNO FELS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
306 MART VÕRKLAEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 46 11 3 8 5 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 17
309 MADIS MILLING 84 12 12 7 10 11 7 2 2 8 6 4 1 1 1 39
310 AIN TÄPSI 132 31 21 17 1 19 19 8 5 4 3 2 2 0 0 51
311 ENA SOODLA 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 15 0 1 4 1 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 4
  Nimekiri kokku 1459 284 142 228 120 193 96 120 48 75 42 43 14 36 18 480
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 226 41 31 35 22 24 18 7 5 16 8 8 4 6 1 89
423 MARKO MIHKELSON 113 17 17 18 13 5 9 5 6 10 7 2 3 0 1 56
424 ANDRUS SAARE 109 22 8 15 6 18 10 9 2 11 8 0 0 0 0 34
425 TIINA KANGRO 100 13 9 17 12 17 8 4 3 7 3 2 2 3 0 37
426 AIVAR RIISALU 59 10 8 6 8 3 6 4 0 3 2 2 3 2 2 29
427 LAURI VAHTRE 8 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5
428 MARI-ANN KELAM 21 4 3 5 1 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 6
429 KAUPO RÄTSEPP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 ANDRES LAISK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 KADRI TILLEMANN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 TIIT LEIER 97 20 8 26 8 10 6 4 1 5 5 0 2 2 0 30
433 JAN TREI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 REET ROOS 11 2 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 2 8
437 TOOMAS TÕNISTE 20 2 8 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  Nimekiri kokku 768 134 94 126 72 84 65 34 21 56 34 14 14 14 6 306
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 20 3 2 2 3 1 2 2 0 1 0 0 0 2 2 9
529 ANDRES MEESAK 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
530 IVAR SOONE 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2
531 JOONAS LAKS 5 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
532 AIN KABAL 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
533 KALJU VALDMANN 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 42 4 4 3 6 6 4 3 1 3 0 0 0 4 4 19
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 271 46 26 35 30 45 26 10 13 9 12 2 7 4 6 120
613 ALAR MUTLI 505 82 43 63 32 51 34 39 21 20 18 54 20 21 7 175
614 TIIA VÄLK 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
615 AIMAR ALTOSAAR 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5
616 AIVAR KOITLA 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
617 KATRIN MESILANE 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
618 PRIIT KÄRSNA 25 4 6 5 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 15
619 LIISA OJANGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 23 7 2 2 4 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
621 ÜLLE LENNUK 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
622 MART MUTSO 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
623 LOIT JÕEKALDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624 URMAS KRISTAL 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
626 MATI SAREVET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 VAHUR HERM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 853 145 79 107 74 105 68 49 35 31 34 57 30 26 13 333
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 433 99 16 110 18 65 7 36 8 25 10 15 2 14 8 69
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 19 3 0 4 2 5 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2
739 VÄRNER LOOTSMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 9 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
741 RENÉ TOOMSE 5 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
742 JÜRI VÕIGEMAST 68 22 1 13 0 5 0 15 3 4 0 2 0 3 0 4
743 VLADIMIR ARHIPOV 5 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 6 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2
745 AGO KOKSER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 PEETER REBANE 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
748 MEELIS PAI 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 27 6 5 6 1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 9
751 OLIVER LIIDEMANN 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 583 137 26 140 22 85 11 55 12 38 12 17 2 18 8 93
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 221 36 13 40 21 24 13 28 10 9 4 12 2 7 2 65
863 URVE PALO 90 16 9 11 8 12 6 6 5 3 6 2 3 3 0 37
864 KAREL RÜÜTLI 7 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
865 LIISA OVIIR 21 6 2 0 3 1 2 2 1 2 0 2 0 0 0 8
866 TIIT TAMMSAAR 73 14 7 8 2 8 5 4 2 0 2 10 5 5 1 24
867 MAILIS ALT 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
869 STANISLAV TŠEREPANOV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 ASTRID OJASOON 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
871 TÕNIS BLANK 63 12 9 14 10 11 4 0 1 1 0 1 0 0 0 24
872 EVE KISLOV 25 3 1 5 3 1 1 0 1 8 2 0 0 0 0 8
873 MADIS ROODLA 70 13 6 9 5 6 1 7 5 7 1 3 1 6 0 19
874 ANNE LEHT 11 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
875 MATI ÕUNLOO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
876 EVELY PURRE 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
877 HARDI VOLMER 29 6 2 5 5 0 1 3 2 0 2 1 0 1 1 13
  Nimekiri kokku 620 111 51 96 61 66 35 50 28 34 17 31 11 25 4 207
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 6 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 6 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
973 EGE HIRV 10 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
  Nimekiri kokku 11 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4
Kehtivaid hääli kokku 4752 918 426 767 383 594 306 338 159 272 147 169 76 142 55 1552
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 4774 924 426 773 383 596 306 338 159 273 147 175 76 143 55 1552
Valijaid kokku 7300 1997   1760   1395   768   660   419   301    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled