Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Märjamaa vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:30:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | J6 | J6E | J7 | J7E | J8 | J8E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 172 | 65 | 14 | 6 | 6 | 13 | 1 | 7 | 4 | 24 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 31 |
| 173 | SIIM POHLAK | 91 | 39 | 12 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 174 | MART JÄRVIK | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 177 | RENE KOKK | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 178 | KAI RIMMEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 186 | TAAVI TAPU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Nimekiri kokku | 340 | 133 | 38 | 17 | 7 | 19 | 7 | 11 | 8 | 41 | 4 | 13 | 2 | 21 | 3 | 15 | 1 | 70 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 589 | 232 | 81 | 34 | 5 | 38 | 19 | 32 | 12 | 39 | 17 | 21 | 17 | 27 | 6 | 6 | 3 | 160 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 67 | 24 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 299 | KALLE PALLING | 92 | 28 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 300 | YOKO ALENDER | 85 | 27 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 40 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 302 | KALEV LILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 304 | ANDRE SEPP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 309 | MADIS MILLING | 78 | 24 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 310 | AIN TÄPSI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 994 | 360 | 164 | 66 | 17 | 58 | 34 | 56 | 24 | 64 | 20 | 35 | 22 | 48 | 10 | 10 | 6 | 297 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 169 | 72 | 26 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 39 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 77 | 22 | 14 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 57 | 21 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 425 | TIINA KANGRO | 78 | 34 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 68 | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 432 | TIIT LEIER | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 436 | REET ROOS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nimekiri kokku | 507 | 189 | 88 | 31 | 14 | 26 | 15 | 17 | 15 | 19 | 14 | 21 | 12 | 26 | 8 | 11 | 1 | 167 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 530 | IVAR SOONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 531 | JOONAS LAKS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 532 | AIN KABAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 38 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 283 | 100 | 39 | 29 | 12 | 6 | 3 | 18 | 17 | 20 | 16 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| 613 | ALAR MUTLI | 26 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 614 | TIIA VÄLK | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 53 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| 619 | LIISA OJANGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | VEIKO HERODES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 622 | MART MUTSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 67 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | VAHUR HERM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 460 | 148 | 62 | 40 | 21 | 12 | 5 | 41 | 18 | 43 | 21 | 16 | 5 | 11 | 6 | 7 | 4 | 142 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 398 | 168 | 19 | 27 | 5 | 37 | 3 | 30 | 2 | 44 | 4 | 20 | 6 | 17 | 5 | 10 | 1 | 45 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | PEETER REBANE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 464 | 197 | 23 | 31 | 6 | 43 | 4 | 38 | 3 | 45 | 4 | 22 | 9 | 18 | 7 | 13 | 1 | 57 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 190 | 77 | 30 | 6 | 2 | 13 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 60 |
| 863 | URVE PALO | 77 | 28 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 865 | LIISA OVIIR | 22 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 867 | MAILIS ALT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 32 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 872 | EVE KISLOV | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 874 | ANNE LEHT | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 | HARDI VOLMER | 28 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Nimekiri kokku | 402 | 147 | 69 | 18 | 6 | 25 | 17 | 21 | 9 | 14 | 17 | 19 | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 140 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | EGE HIRV | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 3233 | 1204 | 449 | 204 | 73 | 186 | 83 | 185 | 80 | 235 | 80 | 129 | 68 | 141 | 42 | 61 | 13 | 888 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 3244 | 1208 | 449 | 204 | 73 | 186 | 83 | 186 | 80 | 239 | 80 | 130 | 68 | 141 | 42 | 62 | 13 | 888 | |
| Valijaid kokku | 5373 | 2701 | 429 | 465 | 474 | 549 | 362 | 274 | 119 | ||||||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled