Detailne hääletamistulemus

Käru vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:30:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 0 0 0 0
112 ANDREI ŠARŠOV 0 0 0 0
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 13 7 6 6
173 SIIM POHLAK 4 4 0 0
174 MART JÄRVIK 6 1 5 5
175 PAUL PUUSTUSMAA 0 0 0 0
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0
177 RENE KOKK 1 0 1 1
178 KAI RIMMEL 0 0 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 0 0 0 0
181 VEIKO VÄRK 0 0 0 0
182 OLAVI TUTT 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 0 0 0 0
186 TAAVI TAPU 1 1 0 0
187 MAIDO PAJO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 25 13 12 12
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 26 18 8 8
298 LAINE RANDJÄRV 8 5 3 3
299 KALLE PALLING 63 42 21 21
300 YOKO ALENDER 1 1 0 0
301 AIVAR SÕERD 3 0 3 3
302 KALEV LILLO 0 0 0 0
303 TÕNIS KÕIV 1 0 1 1
304 ANDRE SEPP 0 0 0 0
305 ENNO FELS 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 0 0 0 0
307 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 4 1 3 3
309 MADIS MILLING 3 1 2 2
310 AIN TÄPSI 0 0 0 0
311 ENA SOODLA 0 0 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 2 1 1 1
  Nimekiri kokku 111 69 42 42
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 21 15 6 6
423 MARKO MIHKELSON 7 4 3 3
424 ANDRUS SAARE 12 6 6 6
425 TIINA KANGRO 5 5 0 0
426 AIVAR RIISALU 11 7 4 4
427 LAURI VAHTRE 5 1 4 4
428 MARI-ANN KELAM 2 1 1 1
429 KAUPO RÄTSEPP 0 0 0 0
430 ANDRES LAISK 0 0 0 0
431 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0
432 TIIT LEIER 3 2 1 1
433 JAN TREI 1 0 1 1
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0
436 REET ROOS 1 0 1 1
437 TOOMAS TÕNISTE 2 1 1 1
  Nimekiri kokku 70 42 28 28
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 1 1 0 0
529 ANDRES MEESAK 0 0 0 0
530 IVAR SOONE 0 0 0 0
531 JOONAS LAKS 0 0 0 0
532 AIN KABAL 0 0 0 0
533 KALJU VALDMANN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 23 19 4 4
613 ALAR MUTLI 2 1 1 1
614 TIIA VÄLK 1 1 0 0
615 AIMAR ALTOSAAR 2 0 2 2
616 AIVAR KOITLA 1 1 0 0
617 KATRIN MESILANE 0 0 0 0
618 PRIIT KÄRSNA 10 7 3 3
619 LIISA OJANGU 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 2 1 1 1
621 ÜLLE LENNUK 0 0 0 0
622 MART MUTSO 0 0 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 1 0 1 1
624 URMAS KRISTAL 0 0 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 0 0 0 0
626 MATI SAREVET 0 0 0 0
627 VAHUR HERM 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 42 30 12 12
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 36 27 9 9
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 2 2 0 0
739 VÄRNER LOOTSMANN 0 0 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 0 0 0 0
741 RENÉ TOOMSE 0 0 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 1 0 1 1
743 VLADIMIR ARHIPOV 0 0 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 0 0 0 0
745 AGO KOKSER 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 1 1 0 0
747 PEETER REBANE 0 0 0 0
748 MEELIS PAI 0 0 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 40 30 10 10
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 17 15 2 2
863 URVE PALO 6 4 2 2
864 KAREL RÜÜTLI 1 1 0 0
865 LIISA OVIIR 1 1 0 0
866 TIIT TAMMSAAR 0 0 0 0
867 MAILIS ALT 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 1 0 1 1
869 STANISLAV TŠEREPANOV 0 0 0 0
870 ASTRID OJASOON 0 0 0 0
871 TÕNIS BLANK 0 0 0 0
872 EVE KISLOV 0 0 0 0
873 MADIS ROODLA 2 0 2 2
874 ANNE LEHT 1 1 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 1 0 1 1
877 HARDI VOLMER 2 0 2 2
  Nimekiri kokku 32 22 10 10
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 1 1 0 0
973 EGE HIRV 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 2 1 1 1
Kehtivaid hääli kokku 323 208 115 115
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 327 212 115 115
Valijaid kokku 501 501    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled