Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Vigala vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:30:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 37 | 15 | 3 | 14 | 5 | 8 |
| 173 | SIIM POHLAK | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 174 | MART JÄRVIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 56 | 25 | 6 | 19 | 6 | 12 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 93 | 32 | 15 | 36 | 10 | 25 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 299 | KALLE PALLING | 29 | 7 | 6 | 14 | 2 | 8 |
| 300 | YOKO ALENDER | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 302 | KALEV LILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ANDRE SEPP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | MADIS MILLING | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 310 | AIN TÄPSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 159 | 54 | 28 | 58 | 19 | 47 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 32 | 14 | 4 | 9 | 5 | 9 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 425 | TIINA KANGRO | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | TIIT LEIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 89 | 45 | 13 | 22 | 9 | 22 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | IVAR SOONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | JOONAS LAKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 532 | AIN KABAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 41 | 14 | 4 | 16 | 7 | 11 |
| 613 | ALAR MUTLI | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 614 | TIIA VÄLK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 99 | 12 | 17 | 49 | 21 | 38 |
| 619 | LIISA OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | VEIKO HERODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 146 | 28 | 21 | 68 | 29 | 50 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 124 | 58 | 8 | 54 | 4 | 12 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | PEETER REBANE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 137 | 65 | 11 | 57 | 4 | 15 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 28 | 12 | 5 | 6 | 5 | 10 |
| 863 | URVE PALO | 23 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 865 | LIISA OVIIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 867 | MAILIS ALT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 872 | EVE KISLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 874 | ANNE LEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 877 | HARDI VOLMER | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 69 | 27 | 12 | 18 | 12 | 24 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 955 | VELLO LEITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 973 | EGE HIRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 666 | 248 | 91 | 247 | 80 | 171 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 669 | 249 | 91 | 249 | 80 | 171 | |
| Valijaid kokku | 1080 | 528 | 552 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled