Detailne hääletamistulemus

Kaiu vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:31:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 3 2 1 1
112 ANDREI ŠARŠOV 1 1 0 0
113 RAIVO ALGUR 1 1 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 5 4 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 43 35 8 8
173 SIIM POHLAK 27 24 3 3
174 MART JÄRVIK 7 5 2 2
175 PAUL PUUSTUSMAA 1 1 0 0
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0
177 RENE KOKK 4 2 2 2
178 KAI RIMMEL 0 0 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 1 1 0 0
180 LAURI LASIMER 0 0 0 0
181 VEIKO VÄRK 0 0 0 0
182 OLAVI TUTT 1 1 0 0
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 0 0 0 0
186 TAAVI TAPU 1 1 0 0
187 MAIDO PAJO 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 86 70 16 16
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 99 59 40 40
298 LAINE RANDJÄRV 6 5 1 1
299 KALLE PALLING 41 34 7 7
300 YOKO ALENDER 14 7 7 7
301 AIVAR SÕERD 5 2 3 3
302 KALEV LILLO 0 0 0 0
303 TÕNIS KÕIV 0 0 0 0
304 ANDRE SEPP 1 0 1 1
305 ENNO FELS 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 0 0 0 0
307 ANDRUS UMBOJA 1 0 1 1
308 ANNELIIS KÕIV 1 1 0 0
309 MADIS MILLING 10 6 4 4
310 AIN TÄPSI 27 21 6 6
311 ENA SOODLA 0 0 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 205 135 70 70
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 24 16 8 8
423 MARKO MIHKELSON 14 7 7 7
424 ANDRUS SAARE 8 3 5 5
425 TIINA KANGRO 10 9 1 1
426 AIVAR RIISALU 8 5 3 3
427 LAURI VAHTRE 2 0 2 2
428 MARI-ANN KELAM 2 0 2 2
429 KAUPO RÄTSEPP 0 0 0 0
430 ANDRES LAISK 0 0 0 0
431 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0
432 TIIT LEIER 0 0 0 0
433 JAN TREI 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0
436 REET ROOS 0 0 0 0
437 TOOMAS TÕNISTE 8 8 0 0
  Nimekiri kokku 76 48 28 28
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 2 2 0 0
529 ANDRES MEESAK 2 1 1 1
530 IVAR SOONE 0 0 0 0
531 JOONAS LAKS 1 1 0 0
532 AIN KABAL 1 0 1 1
533 KALJU VALDMANN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 6 4 2 2
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 53 37 16 16
613 ALAR MUTLI 30 18 12 12
614 TIIA VÄLK 0 0 0 0
615 AIMAR ALTOSAAR 0 0 0 0
616 AIVAR KOITLA 2 2 0 0
617 KATRIN MESILANE 0 0 0 0
618 PRIIT KÄRSNA 6 3 3 3
619 LIISA OJANGU 1 0 1 1
620 VEIKO HERODES 1 0 1 1
621 ÜLLE LENNUK 0 0 0 0
622 MART MUTSO 10 5 5 5
623 LOIT JÕEKALDA 0 0 0 0
624 URMAS KRISTAL 2 2 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 2 0 2 2
626 MATI SAREVET 0 0 0 0
627 VAHUR HERM 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 107 67 40 40
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 70 50 20 20
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 2 2 0 0
739 VÄRNER LOOTSMANN 1 1 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 0 0 0 0
741 RENÉ TOOMSE 0 0 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 5 5 0 0
743 VLADIMIR ARHIPOV 0 0 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 1 1 0 0
745 AGO KOKSER 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 0 0 0 0
747 PEETER REBANE 1 0 1 1
748 MEELIS PAI 0 0 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 2 2 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 82 61 21 21
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 34 19 15 15
863 URVE PALO 7 7 0 0
864 KAREL RÜÜTLI 9 8 1 1
865 LIISA OVIIR 1 0 1 1
866 TIIT TAMMSAAR 77 60 17 17
867 MAILIS ALT 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 1 1 0 0
869 STANISLAV TŠEREPANOV 0 0 0 0
870 ASTRID OJASOON 0 0 0 0
871 TÕNIS BLANK 1 1 0 0
872 EVE KISLOV 0 0 0 0
873 MADIS ROODLA 2 1 1 1
874 ANNE LEHT 1 1 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 1 1 0 0
877 HARDI VOLMER 5 4 1 1
  Nimekiri kokku 139 103 36 36
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 1 1 0 0
973 EGE HIRV 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 707 493 214 214
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 713 499 214 214
Valijaid kokku 1092 1092    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled