Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kehtna vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:31:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | J6 | J6E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 83 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 29 | 12 | 10 | 1 | 20 |
| 173 | SIIM POHLAK | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 174 | MART JÄRVIK | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 178 | KAI RIMMEL | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 186 | TAAVI TAPU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | MAIDO PAJO | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nimekiri kokku | 198 | 9 | 2 | 16 | 4 | 20 | 7 | 26 | 6 | 56 | 21 | 25 | 6 | 46 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 249 | 27 | 5 | 30 | 11 | 33 | 9 | 17 | 3 | 62 | 25 | 24 | 3 | 56 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 48 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 299 | KALLE PALLING | 121 | 7 | 3 | 21 | 7 | 5 | 0 | 17 | 2 | 29 | 7 | 20 | 3 | 22 |
| 300 | YOKO ALENDER | 45 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 15 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 26 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 302 | KALEV LILLO | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ANDRE SEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 309 | MADIS MILLING | 41 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 310 | AIN TÄPSI | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 311 | ENA SOODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 578 | 38 | 13 | 96 | 39 | 48 | 16 | 53 | 13 | 130 | 57 | 63 | 12 | 150 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 93 | 3 | 2 | 6 | 2 | 27 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | 7 | 3 | 30 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 55 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 29 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 32 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 425 | TIINA KANGRO | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | TIIT LEIER | 39 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 318 | 11 | 6 | 45 | 16 | 47 | 23 | 23 | 16 | 54 | 33 | 27 | 17 | 111 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 530 | IVAR SOONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 531 | JOONAS LAKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | AIN KABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 203 | 15 | 16 | 26 | 10 | 16 | 2 | 17 | 7 | 47 | 19 | 18 | 10 | 64 |
| 613 | ALAR MUTLI | 102 | 10 | 9 | 25 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 | 10 | 4 | 40 |
| 614 | TIIA VÄLK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 619 | LIISA OJANGU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 620 | VEIKO HERODES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 627 | VAHUR HERM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 335 | 25 | 25 | 53 | 24 | 20 | 7 | 22 | 8 | 64 | 42 | 30 | 15 | 121 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 246 | 17 | 2 | 43 | 6 | 24 | 2 | 29 | 4 | 72 | 15 | 28 | 4 | 33 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | PEETER REBANE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 302 | 18 | 2 | 46 | 6 | 36 | 7 | 37 | 5 | 91 | 17 | 33 | 4 | 41 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 119 | 4 | 0 | 14 | 7 | 18 | 8 | 10 | 4 | 28 | 10 | 15 | 1 | 30 |
| 863 | URVE PALO | 51 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 865 | LIISA OVIIR | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 867 | MAILIS ALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 136 | 2 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 59 | 21 | 6 | 5 | 39 |
| 872 | EVE KISLOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 874 | ANNE LEHT | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 877 | HARDI VOLMER | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 400 | 19 | 7 | 51 | 20 | 33 | 14 | 33 | 10 | 118 | 48 | 36 | 11 | 110 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | EGE HIRV | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2171 | 122 | 55 | 315 | 109 | 207 | 76 | 198 | 58 | 526 | 219 | 217 | 69 | 586 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2191 | 122 | 55 | 320 | 109 | 210 | 76 | 199 | 58 | 534 | 219 | 220 | 69 | 586 | |
| Valijaid kokku | 3554 | 305 | 631 | 461 | 394 | 1331 | 432 | ||||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled