Detailne hääletamistulemus

Kohila vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:31:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 3 0 2 1 0 0 0 2
112 ANDREI ŠARŠOV 2 0 0 2 0 0 0 0
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 5 0 2 3 0 0 0 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 164 67 32 37 13 10 5 50
173 SIIM POHLAK 61 31 10 8 2 10 0 12
174 MART JÄRVIK 11 2 3 1 3 2 0 6
175 PAUL PUUSTUSMAA 8 2 1 1 4 0 0 5
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0 0 0 0 0
177 RENE KOKK 11 7 1 3 0 0 0 1
178 KAI RIMMEL 4 0 1 2 1 0 0 2
179 HEINO LÕIVEKE 0 0 0 0 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 6 0 3 2 1 0 0 4
181 VEIKO VÄRK 4 0 2 1 0 0 1 3
182 OLAVI TUTT 1 0 0 1 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 1 0 0 0 0 1 0 0
185 ANETT LEOSK 2 0 2 0 0 0 0 2
186 TAAVI TAPU 1 0 0 1 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 9 4 1 1 0 3 0 1
  Nimekiri kokku 283 113 56 58 24 26 6 86
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 440 185 95 64 52 33 11 158
298 LAINE RANDJÄRV 40 15 10 5 4 4 2 16
299 KALLE PALLING 51 23 8 14 4 1 1 13
300 YOKO ALENDER 53 18 15 4 9 3 4 28
301 AIVAR SÕERD 35 8 11 5 6 1 4 21
302 KALEV LILLO 0 0 0 0 0 0 0 0
303 TÕNIS KÕIV 6 2 2 1 0 1 0 2
304 ANDRE SEPP 2 1 0 1 0 0 0 0
305 ENNO FELS 1 0 0 1 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 3 0 2 0 1 0 0 3
307 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 314 113 122 18 25 20 16 163
309 MADIS MILLING 54 15 17 5 12 1 4 33
310 AIN TÄPSI 5 0 4 0 0 1 0 4
311 ENA SOODLA 0 0 0 0 0 0 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 3 0 1 0 0 0 2 3
  Nimekiri kokku 1007 380 287 118 113 65 44 444
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 103 42 20 13 11 15 2 33
423 MARKO MIHKELSON 50 17 15 4 7 4 3 25
424 ANDRUS SAARE 686 280 160 114 48 63 21 229
425 TIINA KANGRO 45 26 12 2 3 2 0 15
426 AIVAR RIISALU 33 8 14 5 3 1 2 19
427 LAURI VAHTRE 8 2 3 1 0 2 0 3
428 MARI-ANN KELAM 5 2 2 1 0 0 0 2
429 KAUPO RÄTSEPP 4 2 0 0 0 2 0 0
430 ANDRES LAISK 0 0 0 0 0 0 0 0
431 KADRI TILLEMANN 1 0 0 0 0 1 0 0
432 TIIT LEIER 3 2 0 1 0 0 0 0
433 JAN TREI 0 0 0 0 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
436 REET ROOS 1 1 0 0 0 0 0 0
437 TOOMAS TÕNISTE 7 2 2 1 0 1 1 3
  Nimekiri kokku 946 384 228 142 72 91 29 329
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 9 3 2 0 0 2 2 4
529 ANDRES MEESAK 2 2 0 0 0 0 0 0
530 IVAR SOONE 2 1 0 0 0 1 0 0
531 JOONAS LAKS 7 4 2 0 0 0 1 3
532 AIN KABAL 1 1 0 0 0 0 0 0
533 KALJU VALDMANN 11 3 2 2 3 1 0 5
  Nimekiri kokku 32 14 6 2 3 4 3 12
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 2 1 0 0 0 0 1 1
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 1 0 0 0 0 1 1
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 206 59 63 39 21 14 10 94
613 ALAR MUTLI 22 14 2 1 3 2 0 5
614 TIIA VÄLK 3 0 2 1 0 0 0 2
615 AIMAR ALTOSAAR 9 2 4 0 2 0 1 7
616 AIVAR KOITLA 1 0 1 0 0 0 0 1
617 KATRIN MESILANE 0 0 0 0 0 0 0 0
618 PRIIT KÄRSNA 5 1 1 3 0 0 0 1
619 LIISA OJANGU 2 0 2 0 0 0 0 2
620 VEIKO HERODES 5 1 2 1 1 0 0 3
621 ÜLLE LENNUK 20 0 5 1 0 13 1 6
622 MART MUTSO 0 0 0 0 0 0 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 2 1 1 0 0 0 0 1
624 URMAS KRISTAL 2 0 2 0 0 0 0 2
625 EGGE KULBOK-LATTIK 4 1 2 0 1 0 0 3
626 MATI SAREVET 0 0 0 0 0 0 0 0
627 VAHUR HERM 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 281 79 87 46 28 29 12 127
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 313 175 30 58 18 27 5 53
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 20 12 3 2 2 1 0 5
739 VÄRNER LOOTSMANN 1 1 0 0 0 0 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 27 24 0 0 1 2 0 1
741 RENÉ TOOMSE 4 3 0 0 0 1 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 12 8 2 0 0 2 0 2
743 VLADIMIR ARHIPOV 10 6 0 1 2 1 0 2
744 OLEG TŠUBAROV 17 11 0 6 0 0 0 0
745 AGO KOKSER 0 0 0 0 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 7 4 1 1 0 1 0 1
747 PEETER REBANE 3 2 0 1 0 0 0 0
748 MEELIS PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 2 0 0 1 0 1 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 416 246 36 70 23 36 5 64
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 144 73 26 22 13 5 5 44
863 URVE PALO 57 26 9 10 6 5 1 16
864 KAREL RÜÜTLI 6 5 0 1 0 0 0 0
865 LIISA OVIIR 11 2 4 2 2 1 0 6
866 TIIT TAMMSAAR 9 5 2 1 0 1 0 2
867 MAILIS ALT 0 0 0 0 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 4 2 2 0 0 0 0 2
869 STANISLAV TŠEREPANOV 2 0 0 1 0 1 0 0
870 ASTRID OJASOON 1 0 0 0 0 0 1 1
871 TÕNIS BLANK 8 4 1 0 2 1 0 3
872 EVE KISLOV 0 0 0 0 0 0 0 0
873 MADIS ROODLA 7 2 1 2 2 0 0 3
874 ANNE LEHT 3 0 1 1 1 0 0 2
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 0 0 0 0 0 0 0 0
877 HARDI VOLMER 18 3 5 4 1 4 1 7
  Nimekiri kokku 270 122 51 44 27 18 8 86
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 3 2 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 3 2 0 1 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 1 0 1 0 0 0 0 1
973 EGE HIRV 8 5 0 2 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 9 5 1 2 1 0 0 2
Kehtivaid hääli kokku 3254 1346 754 486 291 269 108 1153
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 3274 1361 754 490 291 270 108 1153
Valijaid kokku 5075 3146   1292   637    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled