Detailne hääletamistulemus

Alatskivi vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:27:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
127 TÕNU KALJA 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 1 0 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
221 MALLE PÄRN 27 21 6 6
222 RAIVO PÕLDARU 6 6 0 0
223 KRISTIAN SUVE 7 6 1 1
224 TIIT ROSIN 0 0 0 0
225 MATI KÖHLER 1 0 1 1
226 OLEV TEDER 2 1 1 1
227 KAI TENNOSAAR 4 4 0 0
228 TIMO AVI 1 1 0 0
229 MARET RÄTSEP 3 3 0 0
230 MARGIT AVI 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 51 42 9 9
Eesti Reformierakond
346 URMAS KRUUSE 76 50 26 26
347 IGOR GRÄZIN 15 10 5 5
348 MATI RAIDMA 9 3 6 6
349 TERJE TREI 19 12 7 7
350 RENO LAIDRE 7 1 6 6
351 VIKTOR SVJATÕŠEV 0 0 0 0
352 TOOMAS JÄRVEOJA 2 1 1 1
353 KALMER LAIN 1 1 0 0
354 KAISA EDENBERG 9 7 2 2
355 RAIVO VADI 8 2 6 6
  Nimekiri kokku 146 87 59 59
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
471 JAAK AAVIKSOO 20 14 6 6
472 AIVAR KOKK 49 29 20 20
473 ELLE KULL 4 1 3 3
474 ANDRES ARRAK 12 5 7 7
475 ANTI ORAV 0 0 0 0
476 TOIVO PEETS 0 0 0 0
477 JOEL LUHAMETS 1 0 1 1
478 RAIN SANGERNEBO 2 2 0 0
479 AARE ANDERSON 0 0 0 0
480 MIHKEL KÜBAR 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 88 51 37 37
Erakond Eestimaa Rohelised
542 RASMUS LAHTVEE 6 2 4 4
543 ARVO KUIV 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 6 2 4 4
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
570 SERGEI SUMIN 0 0 0 0
571 MARIJAM RANNAK 1 1 0 0
572 ALEKSANDR ŠIROKOV 6 6 0 0
  Nimekiri kokku 7 7 0 0
Eesti Vabaerakond
661 MÄRT MEESAK 12 7 5 5
662 ELO LUTSEPP 9 4 5 5
663 TAUNO KURE 2 1 1 1
664 MADIS AVI 10 4 6 6
665 KATRIN HAUK 1 0 1 1
666 VALERIA KALJUORG 1 1 0 0
667 HEINO KALJURAND 1 1 0 0
668 RAIK-HIIO MIKELSAAR 1 1 0 0
669 AGU RILLO 1 0 1 1
670 MÄRT LÄÄNEMETS 5 0 5 5
  Nimekiri kokku 43 19 24 24
Eesti Keskerakond
786 MARIKA TUUS-LAUL 57 56 1 1
787 URBO VAARMANN 14 11 3 3
788 PEETER ERNITS 18 15 3 3
789 PEETER VÕSA 16 15 1 1
790 AARE OLGO 0 0 0 0
791 MAX KAUR 1 1 0 0
792 ANDRES VÄÄN 0 0 0 0
793 ANDRES RAID 2 2 0 0
794 KALLE MIHKELS 0 0 0 0
795 ALEKSANDR ŠIROKOV 68 64 4 4
  Nimekiri kokku 176 164 12 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
911 JAAN ÕUNAPUU 24 15 9 9
912 TANEL TALVE 50 27 23 23
913 JÜRI MOROZOV 18 13 5 5
914 PRIIT LOMP 1 0 1 1
915 TRIIN PÄRSIM 0 0 0 0
916 KAIRI KELL 2 2 0 0
917 JAAN AIAOTS 0 0 0 0
918 MEELIS KARRO 0 0 0 0
919 ASSO NETTAN 1 0 1 1
920 JAAN SÕRRA 5 3 2 2
  Nimekiri kokku 101 60 41 41
Eesti Iseseisvuspartei
960 TOIVO ÕUNAPUU 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 620 433 187 187
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 624 437 187 187
Valijaid kokku 1066 1066    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled