Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Konguta vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:26:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 127 | TÕNU KALJA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 221 | MALLE PÄRN | 44 | 32 | 12 | 12 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 225 | MATI KÖHLER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 228 | TIMO AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 67 | 50 | 17 | 17 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 82 | 52 | 30 | 30 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 19 | 14 | 5 | 5 |
| 348 | MATI RAIDMA | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 349 | TERJE TREI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 350 | RENO LAIDRE | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 70 | 50 | 20 | 20 |
| 353 | KALMER LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 355 | RAIVO VADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 191 | 129 | 62 | 62 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 25 | 14 | 11 | 11 |
| 472 | AIVAR KOKK | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 473 | ELLE KULL | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 41 | 32 | 9 | 9 |
| 475 | ANTI ORAV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 99 | 71 | 28 | 28 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 543 | ARVO KUIV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 80 | 50 | 30 | 30 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 663 | TAUNO KURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | MADIS AVI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 665 | KATRIN HAUK | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 669 | AGU RILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 99 | 60 | 39 | 39 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 38 | 34 | 4 | 4 |
| 787 | URBO VAARMANN | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 788 | PEETER ERNITS | 13 | 12 | 1 | 1 |
| 789 | PEETER VÕSA | 21 | 19 | 2 | 2 |
| 790 | AARE OLGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 793 | ANDRES RAID | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 88 | 79 | 9 | 9 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 66 | 49 | 17 | 17 |
| 912 | TANEL TALVE | 36 | 24 | 12 | 12 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 914 | PRIIT LOMP | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 916 | KAIRI KELL | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 918 | MEELIS KARRO | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 919 | ASSO NETTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 144 | 101 | 43 | 43 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 701 | 496 | 205 | 205 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 708 | 503 | 205 | 205 | |
| Valijaid kokku | 1160 | 1160 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled