Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Meeksi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:26:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 127 | TÕNU KALJA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 221 | MALLE PÄRN | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | MATI KÖHLER | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 228 | TIMO AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 25 | 21 | 4 | 4 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 25 | 19 | 6 | 6 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 348 | MATI RAIDMA | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 349 | TERJE TREI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 350 | RENO LAIDRE | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 353 | KALMER LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 355 | RAIVO VADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 50 | 34 | 16 | 16 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 472 | AIVAR KOKK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 473 | ELLE KULL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 475 | ANTI ORAV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 30 | 23 | 7 | 7 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 543 | ARVO KUIV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 663 | TAUNO KURE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 664 | MADIS AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | KATRIN HAUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | AGU RILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 13 | 2 | 11 | 11 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 27 | 24 | 3 | 3 |
| 787 | URBO VAARMANN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 788 | PEETER ERNITS | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 789 | PEETER VÕSA | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 790 | AARE OLGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | ANDRES RAID | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 79 | 76 | 3 | 3 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 912 | TANEL TALVE | 23 | 18 | 5 | 5 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 914 | PRIIT LOMP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 916 | KAIRI KELL | 17 | 9 | 8 | 8 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 918 | MEELIS KARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | ASSO NETTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 71 | 45 | 26 | 26 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 273 | 206 | 67 | 67 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 278 | 211 | 67 | 67 | |
| Valijaid kokku | 540 | 540 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled