Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Puhja vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:53:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 127 | TÕNU KALJA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 221 | MALLE PÄRN | 48 | 36 | 12 | 12 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | MATI KÖHLER | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | TIMO AVI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 67 | 50 | 17 | 17 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 193 | 140 | 53 | 53 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 63 | 38 | 25 | 25 |
| 348 | MATI RAIDMA | 36 | 28 | 8 | 8 |
| 349 | TERJE TREI | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 350 | RENO LAIDRE | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 353 | KALMER LAIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 355 | RAIVO VADI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 347 | 240 | 107 | 107 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 39 | 22 | 17 | 17 |
| 472 | AIVAR KOKK | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 473 | ELLE KULL | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 37 | 21 | 16 | 16 |
| 475 | ANTI ORAV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | AARE ANDERSON | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 12 | 8 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 123 | 75 | 48 | 48 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 543 | ARVO KUIV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 29 | 21 | 8 | 8 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 663 | TAUNO KURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | MADIS AVI | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 665 | KATRIN HAUK | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 669 | AGU RILLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 65 | 45 | 20 | 20 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 68 | 60 | 8 | 8 |
| 787 | URBO VAARMANN | 24 | 19 | 5 | 5 |
| 788 | PEETER ERNITS | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 789 | PEETER VÕSA | 35 | 32 | 3 | 3 |
| 790 | AARE OLGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | ANDRES RAID | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 29 | 27 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 184 | 166 | 18 | 18 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 88 | 63 | 25 | 25 |
| 912 | TANEL TALVE | 50 | 32 | 18 | 18 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 914 | PRIIT LOMP | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 916 | KAIRI KELL | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 918 | MEELIS KARRO | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 919 | ASSO NETTAN | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 188 | 126 | 62 | 62 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 983 | 707 | 276 | 276 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 989 | 713 | 276 | 276 | |
| Valijaid kokku | 1776 | 1776 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled