Detailne hääletamistulemus

Laeva vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:26:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
127 TÕNU KALJA 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 1 0 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
221 MALLE PÄRN 16 9 7 7
222 RAIVO PÕLDARU 4 4 0 0
223 KRISTIAN SUVE 1 0 1 1
224 TIIT ROSIN 3 2 1 1
225 MATI KÖHLER 2 2 0 0
226 OLEV TEDER 0 0 0 0
227 KAI TENNOSAAR 2 2 0 0
228 TIMO AVI 0 0 0 0
229 MARET RÄTSEP 0 0 0 0
230 MARGIT AVI 2 1 1 1
  Nimekiri kokku 30 20 10 10
Eesti Reformierakond
346 URMAS KRUUSE 72 37 35 35
347 IGOR GRÄZIN 18 11 7 7
348 MATI RAIDMA 8 6 2 2
349 TERJE TREI 2 1 1 1
350 RENO LAIDRE 2 1 1 1
351 VIKTOR SVJATÕŠEV 0 0 0 0
352 TOOMAS JÄRVEOJA 0 0 0 0
353 KALMER LAIN 1 0 1 1
354 KAISA EDENBERG 3 1 2 2
355 RAIVO VADI 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 108 59 49 49
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
471 JAAK AAVIKSOO 9 5 4 4
472 AIVAR KOKK 14 6 8 8
473 ELLE KULL 8 3 5 5
474 ANDRES ARRAK 6 1 5 5
475 ANTI ORAV 1 1 0 0
476 TOIVO PEETS 1 1 0 0
477 JOEL LUHAMETS 4 1 3 3
478 RAIN SANGERNEBO 4 3 1 1
479 AARE ANDERSON 0 0 0 0
480 MIHKEL KÜBAR 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 47 21 26 26
Erakond Eestimaa Rohelised
542 RASMUS LAHTVEE 2 1 1 1
543 ARVO KUIV 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 1 1 1
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
570 SERGEI SUMIN 0 0 0 0
571 MARIJAM RANNAK 0 0 0 0
572 ALEKSANDR ŠIROKOV 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
661 MÄRT MEESAK 11 9 2 2
662 ELO LUTSEPP 9 3 6 6
663 TAUNO KURE 2 1 1 1
664 MADIS AVI 2 2 0 0
665 KATRIN HAUK 1 0 1 1
666 VALERIA KALJUORG 0 0 0 0
667 HEINO KALJURAND 0 0 0 0
668 RAIK-HIIO MIKELSAAR 1 1 0 0
669 AGU RILLO 0 0 0 0
670 MÄRT LÄÄNEMETS 5 2 3 3
  Nimekiri kokku 31 18 13 13
Eesti Keskerakond
786 MARIKA TUUS-LAUL 37 31 6 6
787 URBO VAARMANN 5 5 0 0
788 PEETER ERNITS 5 5 0 0
789 PEETER VÕSA 19 18 1 1
790 AARE OLGO 16 14 2 2
791 MAX KAUR 0 0 0 0
792 ANDRES VÄÄN 0 0 0 0
793 ANDRES RAID 1 1 0 0
794 KALLE MIHKELS 1 1 0 0
795 ALEKSANDR ŠIROKOV 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 84 75 9 9
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
911 JAAN ÕUNAPUU 10 8 2 2
912 TANEL TALVE 33 25 8 8
913 JÜRI MOROZOV 1 0 1 1
914 PRIIT LOMP 2 1 1 1
915 TRIIN PÄRSIM 2 0 2 2
916 KAIRI KELL 1 0 1 1
917 JAAN AIAOTS 0 0 0 0
918 MEELIS KARRO 1 0 1 1
919 ASSO NETTAN 1 0 1 1
920 JAAN SÕRRA 11 9 2 2
  Nimekiri kokku 62 43 19 19
Eesti Iseseisvuspartei
960 TOIVO ÕUNAPUU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 365 237 128 128
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 369 241 128 128
Valijaid kokku 637 637    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled