Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Tartu vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:53:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||
| 127 | TÕNU KALJA | 26 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Nimekiri kokku | 26 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||
| 221 | MALLE PÄRN | 157 | 43 | 11 | 30 | 18 | 23 | 5 | 16 | 11 | 45 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 31 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | TIIT ROSIN | 18 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 225 | MATI KÖHLER | 56 | 41 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 226 | OLEV TEDER | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 228 | TIMO AVI | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 230 | MARGIT AVI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 322 | 117 | 30 | 58 | 29 | 33 | 6 | 29 | 20 | 85 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 804 | 192 | 89 | 144 | 71 | 66 | 26 | 119 | 97 | 283 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 189 | 50 | 17 | 32 | 28 | 14 | 8 | 23 | 17 | 70 |
| 348 | MATI RAIDMA | 95 | 18 | 13 | 27 | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | 36 |
| 349 | TERJE TREI | 22 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 350 | RENO LAIDRE | 36 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 353 | KALMER LAIN | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 26 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 355 | RAIVO VADI | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nimekiri kokku | 1217 | 287 | 129 | 220 | 126 | 93 | 45 | 169 | 148 | 448 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 140 | 23 | 17 | 16 | 29 | 8 | 6 | 17 | 24 | 76 |
| 472 | AIVAR KOKK | 59 | 11 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 11 | 4 | 13 |
| 473 | ELLE KULL | 33 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 92 | 19 | 11 | 12 | 11 | 9 | 2 | 16 | 12 | 36 |
| 475 | ANTI ORAV | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 476 | TOIVO PEETS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 60 | 15 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 22 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 479 | AARE ANDERSON | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nimekiri kokku | 424 | 82 | 41 | 57 | 61 | 51 | 17 | 62 | 53 | 172 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 41 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| 543 | ARVO KUIV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 43 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 80 | 21 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 28 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 64 | 14 | 8 | 15 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 26 |
| 663 | TAUNO KURE | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 664 | MADIS AVI | 56 | 20 | 11 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| 665 | KATRIN HAUK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 669 | AGU RILLO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 25 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| Nimekiri kokku | 260 | 64 | 35 | 45 | 22 | 18 | 15 | 29 | 32 | 104 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 163 | 65 | 7 | 42 | 9 | 20 | 5 | 11 | 4 | 25 |
| 787 | URBO VAARMANN | 26 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 788 | PEETER ERNITS | 45 | 18 | 2 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 789 | PEETER VÕSA | 80 | 29 | 5 | 30 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 790 | AARE OLGO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 791 | MAX KAUR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 793 | ANDRES RAID | 24 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 26 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 |
| Nimekiri kokku | 380 | 140 | 15 | 106 | 18 | 44 | 7 | 42 | 8 | 48 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 166 | 41 | 17 | 30 | 11 | 22 | 6 | 22 | 17 | 51 |
| 912 | TANEL TALVE | 235 | 81 | 16 | 50 | 23 | 18 | 10 | 25 | 12 | 61 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 27 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 914 | PRIIT LOMP | 45 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 18 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 916 | KAIRI KELL | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 918 | MEELIS KARRO | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 919 | ASSO NETTAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 63 | 23 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 |
| Nimekiri kokku | 589 | 179 | 65 | 106 | 53 | 53 | 26 | 67 | 40 | 184 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 3265 | 885 | 324 | 608 | 318 | 300 | 119 | 405 | 306 | 1067 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 3284 | 895 | 324 | 613 | 318 | 300 | 119 | 409 | 306 | 1067 | |
| Valijaid kokku | 5127 | 1986 | 1529 | 649 | 963 | ||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled