Detailne hääletamistulemus

Rõngu vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:53:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
127 TÕNU KALJA 13 6 1 5 1 2
  Nimekiri kokku 13 6 1 5 1 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
221 MALLE PÄRN 66 36 8 17 5 13
222 RAIVO PÕLDARU 16 11 1 4 0 1
223 KRISTIAN SUVE 1 1 0 0 0 0
224 TIIT ROSIN 4 2 2 0 0 2
225 MATI KÖHLER 1 1 0 0 0 0
226 OLEV TEDER 1 1 0 0 0 0
227 KAI TENNOSAAR 5 2 2 1 0 2
228 TIMO AVI 2 2 0 0 0 0
229 MARET RÄTSEP 0 0 0 0 0 0
230 MARGIT AVI 3 3 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 99 59 13 22 5 18
Eesti Reformierakond
346 URMAS KRUUSE 143 56 33 39 15 48
347 IGOR GRÄZIN 38 15 7 10 6 13
348 MATI RAIDMA 8 2 3 3 0 3
349 TERJE TREI 4 3 0 1 0 0
350 RENO LAIDRE 125 59 35 22 9 44
351 VIKTOR SVJATÕŠEV 0 0 0 0 0 0
352 TOOMAS JÄRVEOJA 67 15 10 26 16 26
353 KALMER LAIN 0 0 0 0 0 0
354 KAISA EDENBERG 8 4 2 1 1 3
355 RAIVO VADI 2 2 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 395 156 90 102 47 137
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
471 JAAK AAVIKSOO 40 18 6 9 7 13
472 AIVAR KOKK 3 2 1 0 0 1
473 ELLE KULL 13 7 3 1 2 5
474 ANDRES ARRAK 25 3 10 8 4 14
475 ANTI ORAV 2 2 0 0 0 0
476 TOIVO PEETS 3 3 0 0 0 0
477 JOEL LUHAMETS 11 5 0 4 2 2
478 RAIN SANGERNEBO 1 1 0 0 0 0
479 AARE ANDERSON 12 1 2 5 4 6
480 MIHKEL KÜBAR 7 1 4 0 2 6
  Nimekiri kokku 117 43 26 27 21 47
Erakond Eestimaa Rohelised
542 RASMUS LAHTVEE 10 3 2 1 4 6
543 ARVO KUIV 3 0 2 1 0 2
  Nimekiri kokku 13 3 4 2 4 8
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
570 SERGEI SUMIN 0 0 0 0 0 0
571 MARIJAM RANNAK 0 0 0 0 0 0
572 ALEKSANDR ŠIROKOV 1 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 0 0 1 0 0
Eesti Vabaerakond
661 MÄRT MEESAK 56 18 10 16 12 22
662 ELO LUTSEPP 17 5 5 4 3 8
663 TAUNO KURE 1 1 0 0 0 0
664 MADIS AVI 5 2 3 0 0 3
665 KATRIN HAUK 1 0 1 0 0 1
666 VALERIA KALJUORG 2 0 1 0 1 2
667 HEINO KALJURAND 1 0 1 0 0 1
668 RAIK-HIIO MIKELSAAR 4 2 1 0 1 2
669 AGU RILLO 3 0 1 2 0 1
670 MÄRT LÄÄNEMETS 7 0 2 4 1 3
  Nimekiri kokku 97 28 25 26 18 43
Eesti Keskerakond
786 MARIKA TUUS-LAUL 119 70 4 42 3 7
787 URBO VAARMANN 68 45 0 23 0 0
788 PEETER ERNITS 49 29 3 15 2 5
789 PEETER VÕSA 52 32 4 14 2 6
790 AARE OLGO 1 0 0 1 0 0
791 MAX KAUR 1 1 0 0 0 0
792 ANDRES VÄÄN 2 2 0 0 0 0
793 ANDRES RAID 11 6 0 4 1 1
794 KALLE MIHKELS 5 0 0 5 0 0
795 ALEKSANDR ŠIROKOV 7 1 0 6 0 0
  Nimekiri kokku 315 186 11 110 8 19
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
911 JAAN ÕUNAPUU 47 22 11 10 4 15
912 TANEL TALVE 100 46 18 25 11 29
913 JÜRI MOROZOV 3 2 0 1 0 0
914 PRIIT LOMP 9 5 1 3 0 1
915 TRIIN PÄRSIM 3 0 2 1 0 2
916 KAIRI KELL 7 4 0 3 0 0
917 JAAN AIAOTS 3 0 1 1 1 2
918 MEELIS KARRO 33 11 2 15 5 7
919 ASSO NETTAN 6 2 3 1 0 3
920 JAAN SÕRRA 53 21 8 17 7 15
  Nimekiri kokku 264 113 46 77 28 74
Eesti Iseseisvuspartei
960 TOIVO ÕUNAPUU 6 4 1 1 0 1
  Nimekiri kokku 6 4 1 1 0 1
Kehtivaid hääli kokku 1320 598 217 373 132 349
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 1330 604 217 377 132 349
Valijaid kokku 2176 1330   846    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled