Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Elva linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:27:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 127 | TÕNU KALJA | 10 | 8 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 221 | MALLE PÄRN | 149 | 99 | 50 | 50 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 34 | 31 | 3 | 3 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 225 | MATI KÖHLER | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 226 | OLEV TEDER | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 14 | 9 | 5 | 5 |
| 228 | TIMO AVI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 235 | 167 | 68 | 68 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 469 | 313 | 156 | 156 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 114 | 75 | 39 | 39 |
| 348 | MATI RAIDMA | 67 | 46 | 21 | 21 |
| 349 | TERJE TREI | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 350 | RENO LAIDRE | 106 | 64 | 42 | 42 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 441 | 320 | 121 | 121 |
| 353 | KALMER LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 355 | RAIVO VADI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1213 | 828 | 385 | 385 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 142 | 93 | 49 | 49 |
| 472 | AIVAR KOKK | 13 | 12 | 1 | 1 |
| 473 | ELLE KULL | 30 | 21 | 9 | 9 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 75 | 43 | 32 | 32 |
| 475 | ANTI ORAV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 36 | 27 | 9 | 9 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 479 | AARE ANDERSON | 67 | 48 | 19 | 19 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 377 | 255 | 122 | 122 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 25 | 18 | 7 | 7 |
| 543 | ARVO KUIV | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 32 | 25 | 7 | 7 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 148 | 89 | 59 | 59 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 67 | 32 | 35 | 35 |
| 663 | TAUNO KURE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 664 | MADIS AVI | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 665 | KATRIN HAUK | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 10 | 2 | 8 | 8 |
| 669 | AGU RILLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 33 | 25 | 8 | 8 |
| Nimekiri kokku | 287 | 168 | 119 | 119 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 210 | 202 | 8 | 8 |
| 787 | URBO VAARMANN | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 788 | PEETER ERNITS | 67 | 62 | 5 | 5 |
| 789 | PEETER VÕSA | 54 | 46 | 8 | 8 |
| 790 | AARE OLGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | ANDRES RAID | 23 | 19 | 4 | 4 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 388 | 359 | 29 | 29 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 99 | 74 | 25 | 25 |
| 912 | TANEL TALVE | 141 | 99 | 42 | 42 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 914 | PRIIT LOMP | 28 | 16 | 12 | 12 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 916 | KAIRI KELL | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 918 | MEELIS KARRO | 106 | 70 | 36 | 36 |
| 919 | ASSO NETTAN | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 19 | 16 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 426 | 295 | 131 | 131 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2971 | 2108 | 863 | 863 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 3000 | 2137 | 863 | 863 | |
| Valijaid kokku | 4571 | 4571 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled