Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kambja vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:27:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 127 | TÕNU KALJA | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 221 | MALLE PÄRN | 83 | 51 | 14 | 14 | 4 | 18 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 26 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 225 | MATI KÖHLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 228 | TIMO AVI | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 230 | MARGIT AVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 147 | 85 | 27 | 28 | 7 | 34 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 238 | 119 | 60 | 45 | 14 | 74 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 72 | 41 | 9 | 17 | 5 | 14 |
| 348 | MATI RAIDMA | 35 | 15 | 8 | 2 | 10 | 18 |
| 349 | TERJE TREI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | RENO LAIDRE | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 353 | KALMER LAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 355 | RAIVO VADI | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 387 | 197 | 91 | 66 | 33 | 124 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 48 | 21 | 14 | 12 | 1 | 15 |
| 472 | AIVAR KOKK | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 473 | ELLE KULL | 29 | 10 | 8 | 6 | 5 | 13 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 35 | 12 | 10 | 6 | 7 | 17 |
| 475 | ANTI ORAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 479 | AARE ANDERSON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 151 | 65 | 44 | 28 | 14 | 58 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 543 | ARVO KUIV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 46 | 23 | 10 | 10 | 3 | 13 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| 663 | TAUNO KURE | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 664 | MADIS AVI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 665 | KATRIN HAUK | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 669 | AGU RILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Nimekiri kokku | 123 | 57 | 36 | 23 | 7 | 43 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 64 | 51 | 3 | 10 | 0 | 3 |
| 787 | URBO VAARMANN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 788 | PEETER ERNITS | 27 | 18 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 789 | PEETER VÕSA | 44 | 35 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 790 | AARE OLGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 17 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 793 | ANDRES RAID | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 179 | 118 | 13 | 42 | 6 | 19 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 129 | 77 | 19 | 25 | 8 | 27 |
| 912 | TANEL TALVE | 90 | 62 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 914 | PRIIT LOMP | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 916 | KAIRI KELL | 26 | 15 | 8 | 2 | 1 | 9 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 918 | MEELIS KARRO | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 919 | ASSO NETTAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Nimekiri kokku | 310 | 179 | 61 | 55 | 15 | 76 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1324 | 714 | 276 | 249 | 85 | 361 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1335 | 723 | 276 | 251 | 85 | 361 | |
| Valijaid kokku | 2021 | 1502 | 519 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled