Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Nõo vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:54:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 127 | TÕNU KALJA | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Nimekiri kokku | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 221 | MALLE PÄRN | 103 | 47 | 18 | 17 | 5 | 13 | 3 | 26 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 25 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 225 | MATI KÖHLER | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 228 | TIMO AVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 167 | 72 | 23 | 29 | 9 | 22 | 12 | 44 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 343 | 133 | 73 | 57 | 20 | 36 | 24 | 117 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 87 | 32 | 24 | 12 | 6 | 7 | 6 | 36 |
| 348 | MATI RAIDMA | 58 | 20 | 14 | 9 | 7 | 7 | 1 | 22 |
| 349 | TERJE TREI | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 350 | RENO LAIDRE | 33 | 10 | 11 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 95 | 27 | 37 | 8 | 13 | 8 | 2 | 52 |
| 353 | KALMER LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 355 | RAIVO VADI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 632 | 226 | 164 | 87 | 51 | 61 | 43 | 258 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 102 | 21 | 26 | 19 | 18 | 12 | 6 | 50 |
| 472 | AIVAR KOKK | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 473 | ELLE KULL | 28 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 54 | 14 | 11 | 7 | 10 | 8 | 4 | 25 |
| 475 | ANTI ORAV | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 476 | TOIVO PEETS | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 26 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 100 | 44 | 20 | 14 | 6 | 13 | 3 | 29 |
| 479 | AARE ANDERSON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 337 | 110 | 76 | 55 | 40 | 40 | 16 | 132 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 543 | ARVO KUIV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 72 | 24 | 15 | 6 | 13 | 9 | 5 | 33 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 42 | 11 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 21 |
| 663 | TAUNO KURE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 664 | MADIS AVI | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 665 | KATRIN HAUK | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 669 | AGU RILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 27 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| Nimekiri kokku | 189 | 58 | 46 | 24 | 31 | 17 | 13 | 90 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 95 | 49 | 3 | 10 | 1 | 29 | 3 | 7 |
| 787 | URBO VAARMANN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 788 | PEETER ERNITS | 31 | 13 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 789 | PEETER VÕSA | 68 | 28 | 4 | 13 | 0 | 19 | 4 | 8 |
| 790 | AARE OLGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 793 | ANDRES RAID | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 240 | 109 | 17 | 32 | 4 | 67 | 11 | 32 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 85 | 28 | 19 | 16 | 9 | 6 | 7 | 35 |
| 912 | TANEL TALVE | 133 | 51 | 25 | 13 | 11 | 27 | 6 | 42 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 914 | PRIIT LOMP | 24 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 916 | KAIRI KELL | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 918 | MEELIS KARRO | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 919 | ASSO NETTAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 38 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| Nimekiri kokku | 336 | 113 | 84 | 46 | 28 | 47 | 18 | 130 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1931 | 702 | 417 | 275 | 164 | 257 | 116 | 697 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1936 | 703 | 417 | 277 | 164 | 259 | 116 | 697 | |
| Valijaid kokku | 3054 | 1763 | 667 | 624 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled