Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Tähtvere vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:53:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 127 | TÕNU KALJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 221 | MALLE PÄRN | 66 | 42 | 5 | 14 | 5 | 10 |
| 222 | RAIVO PÕLDARU | 23 | 12 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 223 | KRISTIAN SUVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | TIIT ROSIN | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 225 | MATI KÖHLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | OLEV TEDER | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 227 | KAI TENNOSAAR | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 228 | TIMO AVI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 229 | MARET RÄTSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MARGIT AVI | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 120 | 73 | 13 | 22 | 12 | 25 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 346 | URMAS KRUUSE | 256 | 108 | 49 | 62 | 37 | 86 |
| 347 | IGOR GRÄZIN | 67 | 29 | 16 | 9 | 13 | 29 |
| 348 | MATI RAIDMA | 31 | 8 | 9 | 10 | 4 | 13 |
| 349 | TERJE TREI | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 350 | RENO LAIDRE | 34 | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 |
| 351 | VIKTOR SVJATÕŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | TOOMAS JÄRVEOJA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 353 | KALMER LAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 354 | KAISA EDENBERG | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 355 | RAIVO VADI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 416 | 161 | 87 | 97 | 71 | 158 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 471 | JAAK AAVIKSOO | 88 | 29 | 11 | 28 | 20 | 31 |
| 472 | AIVAR KOKK | 38 | 23 | 5 | 9 | 1 | 6 |
| 473 | ELLE KULL | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 |
| 474 | ANDRES ARRAK | 44 | 13 | 11 | 10 | 10 | 21 |
| 475 | ANTI ORAV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 476 | TOIVO PEETS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 477 | JOEL LUHAMETS | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 478 | RAIN SANGERNEBO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 479 | AARE ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | MIHKEL KÜBAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 226 | 84 | 39 | 56 | 47 | 86 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 542 | RASMUS LAHTVEE | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 543 | ARVO KUIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 570 | SERGEI SUMIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | MARIJAM RANNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 661 | MÄRT MEESAK | 31 | 17 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 662 | ELO LUTSEPP | 28 | 11 | 7 | 5 | 5 | 12 |
| 663 | TAUNO KURE | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 664 | MADIS AVI | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 665 | KATRIN HAUK | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 666 | VALERIA KALJUORG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 667 | HEINO KALJURAND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 668 | RAIK-HIIO MIKELSAAR | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 669 | AGU RILLO | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 670 | MÄRT LÄÄNEMETS | 17 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Nimekiri kokku | 119 | 55 | 28 | 22 | 14 | 42 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 786 | MARIKA TUUS-LAUL | 65 | 39 | 3 | 22 | 1 | 4 |
| 787 | URBO VAARMANN | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 788 | PEETER ERNITS | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 789 | PEETER VÕSA | 34 | 23 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 790 | AARE OLGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | MAX KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | ANDRES VÄÄN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 793 | ANDRES RAID | 20 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 794 | KALLE MIHKELS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 795 | ALEKSANDR ŠIROKOV | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 173 | 102 | 11 | 53 | 7 | 18 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 911 | JAAN ÕUNAPUU | 63 | 29 | 8 | 15 | 11 | 19 |
| 912 | TANEL TALVE | 115 | 50 | 30 | 21 | 14 | 44 |
| 913 | JÜRI MOROZOV | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 914 | PRIIT LOMP | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 915 | TRIIN PÄRSIM | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 916 | KAIRI KELL | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 917 | JAAN AIAOTS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 918 | MEELIS KARRO | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 919 | ASSO NETTAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 920 | JAAN SÕRRA | 32 | 15 | 8 | 6 | 3 | 11 |
| Nimekiri kokku | 250 | 106 | 59 | 50 | 35 | 94 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 960 | TOIVO ÕUNAPUU | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1325 | 585 | 243 | 308 | 189 | 432 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1334 | 591 | 243 | 311 | 189 | 432 | |
| Valijaid kokku | 2050 | 1312 | 738 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled