Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Illuka vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:47:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 203 | ARNO KODU | 22 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | KAI IRD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | MART KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | LAURI ÕUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 29 | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 329 | TOIVO ASMER | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 330 | REIN AIDMA | 22 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 |
| 331 | AIVAR SURVA | 33 | 6 | 1 | 23 | 3 | 4 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 333 | AIME KEIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 335 | ENNO VINNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 336 | AIN SEPPIK | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 80 | 12 | 5 | 47 | 16 | 21 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 455 | ANTS PAULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | JANEK RAIK | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | AIVO TAMM | 26 | 7 | 1 | 12 | 6 | 7 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Nimekiri kokku | 58 | 17 | 7 | 21 | 13 | 20 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | INNA ROSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 645 | JÜRI SOONE | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | YURY GORDEEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | AVO BLANKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 768 | YANA TOOM | 50 | 32 | 6 | 12 | 0 | 6 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 770 | VALERI KORB | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 39 | 20 | 2 | 13 | 4 | 6 |
| Nimekiri kokku | 135 | 80 | 8 | 41 | 6 | 14 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 24 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 895 | JAAK ALLIK | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 44 | 15 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 356 | 142 | 33 | 133 | 48 | 81 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 359 | 143 | 33 | 135 | 48 | 81 | |
| Valijaid kokku | 640 | 308 | 332 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled