Detailne hääletamistulemus

Narva linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:54:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E J8 J8E J9 J9E J10 J10E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
121 EVELYN DANILOV 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
122 ARNOLD PERSIDSKI 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
123 LJUBOV DOROŠENKO 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 15 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
203 ARNO KODU 12 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2
204 MARI-LIIS LILLEMETS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
205 KAI IRD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 KSENIA VÕHMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
207 MART KALAUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
208 LAURI ÕUN 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
209 LAURI KARP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 PIRET JANIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 TANEL LIIVA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 24 4 1 0 1 0 0 2 0 3 0 3 1 2 2 2 0 3 0 0 0 5
Eesti Reformierakond
328 DENISS BORODITŠ 193 33 2 14 3 13 3 22 2 14 4 16 4 19 6 15 0 10 1 11 1 26
329 TOIVO ASMER 14 0 1 0 1 4 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3
330 REIN AIDMA 17 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 2 0 1 2 7
331 AIVAR SURVA 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3
332 AIVAR SAARELA 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2
333 AIME KEIS 11 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5
334 TIIT KUUSMIK 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
335 ENNO VINNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 AIN SEPPIK 23 3 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 3 2 2 3 1 0 1 0 7
  Nimekiri kokku 277 40 8 19 5 21 4 25 4 17 5 20 6 31 11 19 7 15 2 15 3 55
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
453 ANVAR SAMOST 33 0 2 1 0 2 1 4 2 1 2 2 3 3 3 3 0 3 0 0 1 14
454 KAJA KREISMAN 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
455 ANTS PAULS 88 8 1 5 1 8 2 9 3 6 0 4 4 5 4 10 3 8 0 6 1 19
456 JANEK RAIK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4
457 RISTO LINDEBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 AIVO TAMM 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
459 ARTUR PÕLD 17 4 1 1 0 0 0 4 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
460 TAUNO VÕHMAR 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
461 TUNNE-VÄLDO KELAM 23 2 1 1 1 2 2 3 1 2 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 6
  Nimekiri kokku 179 16 5 9 2 14 5 20 6 12 3 14 8 15 10 14 3 12 1 8 2 45
Erakond Eestimaa Rohelised
538 ALEKSANDER POTOTSKI 16 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 3
539 ALLAN SELIN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 19 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 6 0 0 0 3 0 1 0 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
568 VIKTOR MALÕGIN 6 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 6 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eesti Vabaerakond
643 PEETER KAPTEN 9 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3
644 INNA ROSE 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
645 JÜRI SOONE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
646 TAMARA LUIGAS 134 19 0 17 0 8 0 23 4 10 1 7 0 15 0 10 1 13 0 6 0 6
647 OLAV KIVIRAND 16 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 3
648 EVHEN TSYBULENKO 9 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
649 YURY GORDEEV 18 1 0 0 0 3 1 1 0 0 2 2 0 1 2 2 0 2 0 1 0 5
650 EINO MURUSTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 AVO BLANKIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 194 24 2 22 1 12 3 28 4 13 4 11 2 19 4 17 2 16 0 10 0 22
Eesti Keskerakond
768 YANA TOOM 4539 529 22 405 17 424 24 788 31 197 13 205 16 586 46 382 23 439 19 350 23 234
769 MIHHAIL STALNUHHIN 2123 243 17 161 1 204 5 413 16 118 7 131 7 259 18 146 8 204 8 154 3 90
770 VALERI KORB 52 4 1 1 0 6 0 12 0 1 0 5 1 6 0 3 0 7 0 4 1 3
771 ELDAR EFENDIJEV 388 35 0 31 2 39 2 60 6 23 2 22 3 51 2 44 0 34 1 29 2 20
772 TARMO TAMMISTE 278 35 3 24 3 22 1 48 2 23 0 24 2 21 5 20 4 19 4 16 2 26
773 EEVI PAASMÄE 22 1 1 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 0 4
774 DMITRI DMITRIJEV 50 6 1 3 0 1 0 11 0 2 0 1 0 7 1 4 0 8 0 4 1 3
775 RIHO KUTSAR 9 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
776 MARTIN REPINSKI 721 101 3 56 1 69 4 124 7 35 3 37 0 81 6 51 7 73 7 54 2 40
  Nimekiri kokku 8182 955 48 687 24 766 36 1462 63 400 25 427 29 1014 80 653 42 785 39 613 34 420
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
893 JEVGENI OSSINOVSKI 1230 136 6 91 20 79 19 190 35 68 15 61 19 157 25 89 12 118 16 65 9 176
894 ETTI KAGAROV 6 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
895 JAAK ALLIK 97 13 2 14 1 7 1 15 3 4 2 5 2 7 2 5 1 8 0 5 0 14
896 EDUARD ODINETS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
897 INNA NAZAROVA 53 15 0 2 1 5 0 9 3 3 0 2 1 4 0 4 0 1 1 1 1 7
898 KRISTINA KALLAS 12 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
899 GENADI AFANASSJEV 26 3 0 2 0 0 0 10 2 1 0 3 0 0 2 1 0 2 0 0 0 4
900 ANTS KUTTI 204 11 5 23 9 12 2 20 11 16 3 5 7 23 9 13 4 18 2 6 5 57
901 TOOMAS NÕMMISTE 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1634 179 13 136 31 105 22 249 56 94 20 76 29 194 39 112 18 149 19 78 15 262
Eesti Iseseisvuspartei
958 HELE KÄNGSEPP 12 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3
  Nimekiri kokku 12 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Kehtivaid hääli kokku 10542 1224 78 876 64 922 70 1791 135 544 58 555 76 1284 148 818 74 984 61 726 54 818
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 10659 1239 78 889 64 938 70 1808 135 551 58 564 76 1296 148 826 74 994 61 736 54 818
Valijaid kokku 20992 2539   1840   2050   3582   1717   1325   2740   1761   1936   1502    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled