Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Tudulinna vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:45:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 203 | ARNO KODU | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | KAI IRD | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | MART KALAUS | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 208 | LAURI ÕUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 29 | 18 | 11 | 11 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 329 | TOIVO ASMER | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 330 | REIN AIDMA | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 331 | AIVAR SURVA | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 29 | 21 | 8 | 8 |
| 333 | AIME KEIS | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 335 | ENNO VINNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 336 | AIN SEPPIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 80 | 55 | 25 | 25 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 27 | 16 | 11 | 11 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 455 | ANTS PAULS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | JANEK RAIK | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | AIVO TAMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 56 | 32 | 24 | 24 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 644 | INNA ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | JÜRI SOONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | YURY GORDEEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | AVO BLANKIN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 9 | 5 | 4 | 4 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 768 | YANA TOOM | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 770 | VALERI KORB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 16 | 14 | 2 | 2 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 17 | 15 | 2 | 2 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 895 | JAAK ALLIK | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 25 | 20 | 5 | 5 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 216 | 145 | 71 | 71 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 217 | 146 | 71 | 71 | |
| Valijaid kokku | 377 | 377 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled