Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Sillamäe linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:48:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 203 | ARNO KODU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | KAI IRD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | MART KALAUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 208 | LAURI ÕUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 25 | 18 | 7 | 7 |
| 329 | TOIVO ASMER | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 330 | REIN AIDMA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 331 | AIVAR SURVA | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | AIME KEIS | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 335 | ENNO VINNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | AIN SEPPIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 44 | 30 | 14 | 14 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | ANTS PAULS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 456 | JANEK RAIK | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 458 | AIVO TAMM | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 29 | 18 | 11 | 11 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 644 | INNA ROSE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 645 | JÜRI SOONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 649 | YURY GORDEEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 651 | AVO BLANKIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 9 | 7 | 2 | 2 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 768 | YANA TOOM | 933 | 861 | 72 | 72 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 198 | 168 | 30 | 30 |
| 770 | VALERI KORB | 26 | 24 | 2 | 2 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 342 | 324 | 18 | 18 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 22 | 17 | 5 | 5 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 106 | 95 | 11 | 11 |
| Nimekiri kokku | 1636 | 1495 | 141 | 141 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 83 | 67 | 16 | 16 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 895 | JAAK ALLIK | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 123 | 109 | 14 | 14 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 226 | 196 | 30 | 30 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1948 | 1750 | 198 | 198 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1966 | 1768 | 198 | 198 | |
| Valijaid kokku | 3516 | 3516 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled