Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Toila vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:45:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 203 | ARNO KODU | 74 | 25 | 14 | 25 | 10 | 24 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 205 | KAI IRD | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | MART KALAUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | LAURI ÕUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 90 | 30 | 18 | 30 | 12 | 30 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 47 | 20 | 11 | 12 | 4 | 15 |
| 329 | TOIVO ASMER | 21 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 |
| 330 | REIN AIDMA | 54 | 12 | 17 | 13 | 12 | 29 |
| 331 | AIVAR SURVA | 58 | 20 | 11 | 12 | 15 | 26 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 333 | AIME KEIS | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 69 | 21 | 10 | 25 | 13 | 23 |
| 335 | ENNO VINNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 336 | AIN SEPPIK | 30 | 2 | 7 | 13 | 8 | 15 |
| Nimekiri kokku | 308 | 86 | 64 | 90 | 68 | 132 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 60 | 12 | 16 | 24 | 8 | 24 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 455 | ANTS PAULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | JANEK RAIK | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 458 | AIVO TAMM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 110 | 28 | 25 | 38 | 19 | 44 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 26 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Nimekiri kokku | 218 | 49 | 53 | 81 | 35 | 88 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 35 | 18 | 9 | 4 | 4 | 13 |
| 644 | INNA ROSE | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 645 | JÜRI SOONE | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 649 | YURY GORDEEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 651 | AVO BLANKIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 68 | 28 | 15 | 14 | 11 | 26 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 768 | YANA TOOM | 90 | 47 | 12 | 27 | 4 | 16 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 30 | 14 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 770 | VALERI KORB | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 22 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 36 | 13 | 2 | 18 | 3 | 5 |
| Nimekiri kokku | 210 | 93 | 24 | 78 | 15 | 39 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 95 | 39 | 15 | 19 | 22 | 37 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 38 | 9 | 10 | 12 | 7 | 17 |
| 895 | JAAK ALLIK | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 900 | ANTS KUTTI | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 35 | 7 | 6 | 18 | 4 | 10 |
| Nimekiri kokku | 211 | 66 | 42 | 62 | 41 | 83 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1135 | 362 | 217 | 370 | 186 | 403 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1145 | 368 | 217 | 374 | 186 | 403 | |
| Valijaid kokku | 1762 | 882 | 880 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled