Detailne hääletamistulemus

Kohtla-Nõmme vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:46:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
121 EVELYN DANILOV 1 1 0 0
122 ARNOLD PERSIDSKI 1 1 0 0
123 LJUBOV DOROŠENKO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
203 ARNO KODU 19 14 5 5
204 MARI-LIIS LILLEMETS 2 2 0 0
205 KAI IRD 2 2 0 0
206 KSENIA VÕHMA 0 0 0 0
207 MART KALAUS 0 0 0 0
208 LAURI ÕUN 0 0 0 0
209 LAURI KARP 0 0 0 0
210 PIRET JANIS 0 0 0 0
211 TANEL LIIVA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 23 18 5 5
Eesti Reformierakond
328 DENISS BORODITŠ 9 6 3 3
329 TOIVO ASMER 24 14 10 10
330 REIN AIDMA 19 12 7 7
331 AIVAR SURVA 48 41 7 7
332 AIVAR SAARELA 24 16 8 8
333 AIME KEIS 3 2 1 1
334 TIIT KUUSMIK 9 5 4 4
335 ENNO VINNI 2 2 0 0
336 AIN SEPPIK 8 5 3 3
  Nimekiri kokku 146 103 43 43
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
453 ANVAR SAMOST 24 17 7 7
454 KAJA KREISMAN 4 3 1 1
455 ANTS PAULS 0 0 0 0
456 JANEK RAIK 4 3 1 1
457 RISTO LINDEBERG 0 0 0 0
458 AIVO TAMM 2 2 0 0
459 ARTUR PÕLD 6 6 0 0
460 TAUNO VÕHMAR 14 6 8 8
461 TUNNE-VÄLDO KELAM 13 10 3 3
  Nimekiri kokku 67 47 20 20
Erakond Eestimaa Rohelised
538 ALEKSANDER POTOTSKI 1 1 0 0
539 ALLAN SELIN 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
568 VIKTOR MALÕGIN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
643 PEETER KAPTEN 9 3 6 6
644 INNA ROSE 4 3 1 1
645 JÜRI SOONE 2 1 1 1
646 TAMARA LUIGAS 1 1 0 0
647 OLAV KIVIRAND 2 1 1 1
648 EVHEN TSYBULENKO 0 0 0 0
649 YURY GORDEEV 0 0 0 0
650 EINO MURUSTE 0 0 0 0
651 AVO BLANKIN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 18 9 9 9
Eesti Keskerakond
768 YANA TOOM 34 31 3 3
769 MIHHAIL STALNUHHIN 16 16 0 0
770 VALERI KORB 7 7 0 0
771 ELDAR EFENDIJEV 0 0 0 0
772 TARMO TAMMISTE 5 5 0 0
773 EEVI PAASMÄE 16 16 0 0
774 DMITRI DMITRIJEV 3 2 1 1
775 RIHO KUTSAR 0 0 0 0
776 MARTIN REPINSKI 8 6 2 2
  Nimekiri kokku 89 83 6 6
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
893 JEVGENI OSSINOVSKI 27 24 3 3
894 ETTI KAGAROV 30 25 5 5
895 JAAK ALLIK 4 2 2 2
896 EDUARD ODINETS 2 1 1 1
897 INNA NAZAROVA 0 0 0 0
898 KRISTINA KALLAS 0 0 0 0
899 GENADI AFANASSJEV 0 0 0 0
900 ANTS KUTTI 2 1 1 1
901 TOOMAS NÕMMISTE 15 10 5 5
  Nimekiri kokku 80 63 17 17
Eesti Iseseisvuspartei
958 HELE KÄNGSEPP 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Kehtivaid hääli kokku 429 329 100 100
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 435 335 100 100
Valijaid kokku 709 709    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled