Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Lohusuu vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:46:37| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 203 | ARNO KODU | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 205 | KAI IRD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | MART KALAUS | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 208 | LAURI ÕUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 35 | 23 | 12 | 12 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 329 | TOIVO ASMER | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 330 | REIN AIDMA | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 331 | AIVAR SURVA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 60 | 46 | 14 | 14 |
| 333 | AIME KEIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 335 | ENNO VINNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | AIN SEPPIK | 11 | 10 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 104 | 78 | 26 | 26 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 455 | ANTS PAULS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | JANEK RAIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 458 | AIVO TAMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 35 | 27 | 8 | 8 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 644 | INNA ROSE | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 645 | JÜRI SOONE | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | YURY GORDEEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | AVO BLANKIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 20 | 12 | 8 | 8 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 768 | YANA TOOM | 57 | 55 | 2 | 2 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 770 | VALERI KORB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 98 | 88 | 10 | 10 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 895 | JAAK ALLIK | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 31 | 23 | 8 | 8 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 327 | 253 | 74 | 74 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 332 | 258 | 74 | 74 | |
| Valijaid kokku | 571 | 571 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled