Detailne hääletamistulemus

Kohtla-Järve linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:54:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E J8 J8E J9 J9E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
121 EVELYN DANILOV 13 1 0 7 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
122 ARNOLD PERSIDSKI 11 1 0 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
123 LJUBOV DOROŠENKO 16 1 0 2 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0
  Nimekiri kokku 40 3 0 13 1 6 2 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0 4 0 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
203 ARNO KODU 79 11 3 15 2 12 4 1 0 2 2 12 4 6 1 2 0 2 0 16
204 MARI-LIIS LILLEMETS 14 1 0 1 3 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
205 KAI IRD 11 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
206 KSENIA VÕHMA 12 1 0 4 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
207 MART KALAUS 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208 LAURI ÕUN 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
209 LAURI KARP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 PIRET JANIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 TANEL LIIVA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 125 19 5 25 5 20 9 2 0 4 3 16 4 7 1 2 1 2 0 28
Eesti Reformierakond
328 DENISS BORODITŠ 169 31 6 35 4 28 8 15 1 13 4 12 4 1 0 5 0 2 0 27
329 TOIVO ASMER 38 1 1 8 2 8 0 3 1 1 1 9 2 0 0 0 0 1 0 7
330 REIN AIDMA 110 15 6 14 4 19 6 1 1 13 7 8 3 0 6 1 0 6 0 33
331 AIVAR SURVA 148 15 1 32 9 25 11 2 1 15 7 13 3 1 0 2 1 9 1 34
332 AIVAR SAARELA 21 4 2 0 1 4 1 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7
333 AIME KEIS 27 4 0 4 1 4 4 1 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 7
334 TIIT KUUSMIK 34 11 1 5 2 7 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7
335 ENNO VINNI 18 0 0 3 0 8 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
336 AIN SEPPIK 64 6 1 9 3 12 1 5 1 7 4 4 2 5 0 2 1 1 0 13
  Nimekiri kokku 629 87 18 110 26 115 32 28 8 58 29 54 15 8 6 11 2 20 2 138
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
453 ANVAR SAMOST 131 14 8 20 9 13 17 2 0 12 6 13 7 2 0 2 0 5 1 48
454 KAJA KREISMAN 11 1 0 3 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
455 ANTS PAULS 6 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
456 JANEK RAIK 94 19 2 18 1 20 6 3 0 3 3 10 1 1 0 5 0 2 0 13
457 RISTO LINDEBERG 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
458 AIVO TAMM 16 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
459 ARTUR PÕLD 52 7 0 5 0 5 6 3 0 8 2 11 0 1 1 1 0 1 1 10
460 TAUNO VÕHMAR 80 6 3 10 5 6 5 4 3 6 2 16 6 0 0 5 0 3 0 24
461 TUNNE-VÄLDO KELAM 41 5 1 7 1 6 2 0 1 6 1 5 2 2 0 1 0 1 0 8
  Nimekiri kokku 434 54 14 65 16 56 39 13 5 44 14 61 16 6 1 16 0 12 2 107
Erakond Eestimaa Rohelised
538 ALEKSANDER POTOTSKI 10 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4
539 ALLAN SELIN 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 12 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 4
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
568 VIKTOR MALÕGIN 25 4 0 3 0 5 0 2 0 3 2 3 0 1 0 2 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 25 4 0 3 0 5 0 2 0 3 2 3 0 1 0 2 0 0 0 2
Eesti Vabaerakond
643 PEETER KAPTEN 29 4 2 6 3 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 12
644 INNA ROSE 17 2 2 3 4 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
645 JÜRI SOONE 19 3 1 3 3 1 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
646 TAMARA LUIGAS 21 2 2 9 1 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
647 OLAV KIVIRAND 6 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
648 EVHEN TSYBULENKO 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
649 YURY GORDEEV 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
650 EINO MURUSTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 AVO BLANKIN 10 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
  Nimekiri kokku 111 15 7 25 14 9 9 4 1 8 3 5 7 1 0 1 0 2 0 41
Eesti Keskerakond
768 YANA TOOM 3346 442 27 561 42 417 39 304 13 575 44 666 48 34 1 81 9 41 2 225
769 MIHHAIL STALNUHHIN 663 100 7 129 10 72 9 45 2 110 10 130 7 6 0 12 0 13 1 46
770 VALERI KORB 669 102 10 96 11 88 7 54 7 116 7 118 8 5 0 16 2 22 0 52
771 ELDAR EFENDIJEV 141 16 6 27 5 39 18 3 1 7 1 10 1 2 2 0 0 2 1 35
772 TARMO TAMMISTE 34 1 2 7 1 6 3 1 0 3 0 2 0 3 0 3 0 2 0 6
773 EEVI PAASMÄE 66 10 0 10 0 21 1 4 0 4 1 5 0 7 0 1 0 2 0 2
774 DMITRI DMITRIJEV 89 13 4 19 2 6 1 5 1 12 2 18 2 0 0 2 0 2 0 12
775 RIHO KUTSAR 12 3 0 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
776 MARTIN REPINSKI 331 42 0 48 4 40 3 30 2 69 4 59 2 7 0 11 2 8 0 17
  Nimekiri kokku 5351 729 56 901 75 691 82 447 26 896 69 1009 68 64 3 126 13 92 4 396
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
893 JEVGENI OSSINOVSKI 470 42 13 68 20 56 21 23 3 77 29 65 16 5 0 16 2 14 0 104
894 ETTI KAGAROV 135 17 10 27 7 23 12 6 3 5 1 6 7 6 2 0 0 2 1 43
895 JAAK ALLIK 41 11 1 7 1 7 2 0 1 4 0 5 0 1 0 1 0 0 0 5
896 EDUARD ODINETS 114 21 4 11 3 9 12 12 3 19 3 10 2 2 0 1 0 2 0 27
897 INNA NAZAROVA 13 1 1 1 0 1 2 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7
898 KRISTINA KALLAS 28 9 1 5 0 3 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 2 0 6
899 GENADI AFANASSJEV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
900 ANTS KUTTI 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3
901 TOOMAS NÕMMISTE 92 9 5 10 7 20 14 1 0 13 1 9 2 0 1 0 0 0 0 30
  Nimekiri kokku 902 110 35 129 38 121 66 43 10 120 39 101 31 14 3 18 2 21 1 225
Eesti Iseseisvuspartei
958 HELE KÄNGSEPP 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 7634 1024 135 1272 175 1026 241 542 50 1138 159 1254 143 102 14 178 18 154 9 944
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 7706 1030 135 1290 175 1034 241 550 50 1149 159 1267 143 103 14 181 18 158 9 944
Valijaid kokku 14522 2198   2505   2807   1132   2371   2552   251   379   327    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled