Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Mäetaguse vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:46:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 203 | ARNO KODU | 39 | 33 | 6 | 6 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 205 | KAI IRD | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | MART KALAUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | LAURI ÕUN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 209 | LAURI KARP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 49 | 39 | 10 | 10 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 329 | TOIVO ASMER | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 330 | REIN AIDMA | 28 | 19 | 9 | 9 |
| 331 | AIVAR SURVA | 76 | 41 | 35 | 35 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 333 | AIME KEIS | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 335 | ENNO VINNI | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 336 | AIN SEPPIK | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 157 | 97 | 60 | 60 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 26 | 15 | 11 | 11 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 455 | ANTS PAULS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | JANEK RAIK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 458 | AIVO TAMM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 44 | 28 | 16 | 16 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 9 | 8 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 100 | 63 | 37 | 37 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 644 | INNA ROSE | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 645 | JÜRI SOONE | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 649 | YURY GORDEEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 651 | AVO BLANKIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 33 | 19 | 14 | 14 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 768 | YANA TOOM | 39 | 32 | 7 | 7 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 770 | VALERI KORB | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 16 | 9 | 7 | 7 |
| Nimekiri kokku | 92 | 77 | 15 | 15 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 57 | 36 | 21 | 21 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 895 | JAAK ALLIK | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 95 | 56 | 39 | 39 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 531 | 355 | 176 | 176 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 534 | 358 | 176 | 176 | |
| Valijaid kokku | 1056 | 1056 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled