Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Jõhvi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:47:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 203 | ARNO KODU | 127 | 34 | 25 | 13 | 7 | 30 | 18 | 50 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 20 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 205 | KAI IRD | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 207 | MART KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | LAURI ÕUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 168 | 52 | 31 | 20 | 10 | 35 | 20 | 61 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 106 | 33 | 10 | 12 | 7 | 36 | 8 | 25 |
| 329 | TOIVO ASMER | 51 | 11 | 15 | 6 | 1 | 16 | 2 | 18 |
| 330 | REIN AIDMA | 144 | 45 | 32 | 10 | 9 | 31 | 17 | 58 |
| 331 | AIVAR SURVA | 200 | 62 | 25 | 30 | 12 | 51 | 20 | 57 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 32 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 14 |
| 333 | AIME KEIS | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 335 | ENNO VINNI | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 336 | AIN SEPPIK | 77 | 22 | 7 | 9 | 9 | 23 | 7 | 23 |
| Nimekiri kokku | 656 | 188 | 102 | 78 | 45 | 175 | 68 | 215 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 116 | 26 | 16 | 11 | 15 | 31 | 17 | 48 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 30 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| 455 | ANTS PAULS | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 456 | JANEK RAIK | 25 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 458 | AIVO TAMM | 39 | 20 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 34 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 13 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 370 | 90 | 58 | 52 | 27 | 97 | 46 | 131 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 29 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 15 |
| Nimekiri kokku | 654 | 161 | 96 | 86 | 62 | 163 | 86 | 244 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 539 | ALLAN SELIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 47 | 12 | 8 | 12 | 1 | 6 | 8 | 17 |
| 644 | INNA ROSE | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 645 | JÜRI SOONE | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 18 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 649 | YURY GORDEEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 651 | AVO BLANKIN | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Nimekiri kokku | 105 | 21 | 16 | 23 | 7 | 20 | 18 | 41 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 768 | YANA TOOM | 1097 | 331 | 30 | 274 | 20 | 408 | 34 | 84 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 272 | 86 | 3 | 71 | 10 | 93 | 9 | 22 |
| 770 | VALERI KORB | 168 | 41 | 8 | 37 | 7 | 68 | 7 | 22 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 23 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 5 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 52 | 12 | 0 | 21 | 2 | 14 | 3 | 5 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 152 | 57 | 8 | 41 | 7 | 33 | 6 | 21 |
| Nimekiri kokku | 1819 | 549 | 54 | 457 | 51 | 636 | 72 | 177 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 281 | 68 | 35 | 50 | 9 | 85 | 34 | 78 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 102 | 27 | 14 | 17 | 9 | 20 | 15 | 38 |
| 895 | JAAK ALLIK | 33 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 33 | 6 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 46 | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 22 |
| Nimekiri kokku | 525 | 133 | 72 | 96 | 32 | 126 | 66 | 170 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 3985 | 1115 | 374 | 772 | 214 | 1173 | 337 | 925 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 4022 | 1135 | 374 | 783 | 214 | 1179 | 337 | 925 | |
| Valijaid kokku | 6488 | 2468 | 1689 | 2331 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled