Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Lüganuse vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:46:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 21 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 21 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 203 | ARNO KODU | 96 | 30 | 17 | 23 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 24 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 205 | KAI IRD | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | MART KALAUS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 208 | LAURI ÕUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 132 | 42 | 21 | 36 | 10 | 13 | 10 | 41 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 25 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 329 | TOIVO ASMER | 17 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 330 | REIN AIDMA | 23 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 331 | AIVAR SURVA | 41 | 14 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 333 | AIME KEIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 102 | 32 | 18 | 11 | 5 | 26 | 10 | 33 |
| 335 | ENNO VINNI | 145 | 18 | 10 | 58 | 32 | 23 | 4 | 46 |
| 336 | AIN SEPPIK | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| Nimekiri kokku | 384 | 92 | 70 | 86 | 49 | 67 | 20 | 139 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 85 | 33 | 20 | 10 | 9 | 12 | 1 | 30 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 136 | 29 | 18 | 34 | 22 | 29 | 4 | 44 |
| 455 | ANTS PAULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | JANEK RAIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 33 | 11 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 458 | AIVO TAMM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 19 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Nimekiri kokku | 289 | 80 | 58 | 56 | 37 | 52 | 6 | 101 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 28 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 644 | INNA ROSE | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 645 | JÜRI SOONE | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 649 | YURY GORDEEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 650 | EINO MURUSTE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 651 | AVO BLANKIN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 65 | 25 | 13 | 10 | 5 | 9 | 3 | 21 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 768 | YANA TOOM | 87 | 17 | 2 | 9 | 0 | 54 | 5 | 7 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 770 | VALERI KORB | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 40 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 214 | 52 | 17 | 34 | 3 | 99 | 9 | 29 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 91 | 30 | 9 | 15 | 9 | 21 | 7 | 25 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 27 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 895 | JAAK ALLIK | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 48 | 16 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 12 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nimekiri kokku | 198 | 67 | 31 | 35 | 18 | 36 | 11 | 60 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1307 | 361 | 214 | 264 | 130 | 277 | 61 | 405 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1319 | 363 | 214 | 267 | 130 | 284 | 61 | 405 | |
| Valijaid kokku | 2272 | 1049 | 595 | 628 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled