Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Narva-Jõesuu linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:48:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 121 | EVELYN DANILOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | ARNOLD PERSIDSKI | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 123 | LJUBOV DOROŠENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 203 | ARNO KODU | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 204 | MARI-LIIS LILLEMETS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 205 | KAI IRD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | KSENIA VÕHMA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | MART KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | LAURI ÕUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | LAURI KARP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | PIRET JANIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | TANEL LIIVA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 328 | DENISS BORODITŠ | 24 | 14 | 10 | 10 |
| 329 | TOIVO ASMER | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 330 | REIN AIDMA | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 331 | AIVAR SURVA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 332 | AIVAR SAARELA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 333 | AIME KEIS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 334 | TIIT KUUSMIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 335 | ENNO VINNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | AIN SEPPIK | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 52 | 37 | 15 | 15 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 453 | ANVAR SAMOST | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 454 | KAJA KREISMAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 455 | ANTS PAULS | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 456 | JANEK RAIK | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 457 | RISTO LINDEBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | AIVO TAMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | ARTUR PÕLD | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 460 | TAUNO VÕHMAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 461 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 11 | 7 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 40 | 28 | 12 | 12 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 538 | ALEKSANDER POTOTSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | ALLAN SELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 568 | VIKTOR MALÕGIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 643 | PEETER KAPTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | INNA ROSE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 645 | JÜRI SOONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | TAMARA LUIGAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 647 | OLAV KIVIRAND | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 648 | EVHEN TSYBULENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | YURY GORDEEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | EINO MURUSTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 651 | AVO BLANKIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 768 | YANA TOOM | 253 | 237 | 16 | 16 |
| 769 | MIHHAIL STALNUHHIN | 95 | 85 | 10 | 10 |
| 770 | VALERI KORB | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 771 | ELDAR EFENDIJEV | 14 | 13 | 1 | 1 |
| 772 | TARMO TAMMISTE | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 773 | EEVI PAASMÄE | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 774 | DMITRI DMITRIJEV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 775 | RIHO KUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | MARTIN REPINSKI | 48 | 42 | 6 | 6 |
| Nimekiri kokku | 431 | 397 | 34 | 34 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 893 | JEVGENI OSSINOVSKI | 68 | 47 | 21 | 21 |
| 894 | ETTI KAGAROV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 895 | JAAK ALLIK | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 896 | EDUARD ODINETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 897 | INNA NAZAROVA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 898 | KRISTINA KALLAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 899 | GENADI AFANASSJEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 900 | ANTS KUTTI | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 901 | TOOMAS NÕMMISTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 100 | 72 | 28 | 28 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 958 | HELE KÄNGSEPP | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 651 | 553 | 98 | 98 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 661 | 563 | 98 | 98 | |
| Valijaid kokku | 1269 | 1269 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled