Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Audru vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:34:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | J6 | J6E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||
| 252 | MART HELME | 439 | 61 | 19 | 103 | 36 | 48 | 12 | 54 | 13 | 45 | 22 | 25 | 1 | 103 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 468 | 65 | 20 | 107 | 38 | 49 | 12 | 62 | 14 | 51 | 23 | 26 | 1 | 108 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 497 | 75 | 29 | 73 | 36 | 60 | 16 | 33 | 23 | 66 | 47 | 31 | 8 | 159 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 108 | 23 | 4 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 2 | 37 |
| 379 | VÄINO LINDE | 78 | 13 | 6 | 15 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 26 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 384 | KALEV PÄIT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 27 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Nimekiri kokku | 788 | 121 | 49 | 125 | 73 | 79 | 21 | 54 | 40 | 97 | 72 | 45 | 12 | 267 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 87 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 14 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 32 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 259 | 42 | 11 | 54 | 20 | 21 | 3 | 32 | 19 | 31 | 9 | 14 | 3 | 65 |
| 504 | REIN KILK | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 506 | MEELIS KUKK | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 508 | LAURI LUUR | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 26 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Nimekiri kokku | 436 | 60 | 24 | 77 | 36 | 33 | 10 | 54 | 27 | 60 | 26 | 26 | 3 | 126 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||
| 550 | MART SAARSO | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 551 | OVE VARIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||||||
| 692 | JÜRI SAAR | 71 | 4 | 3 | 13 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 30 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 23 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 694 | ELMO JOA | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 695 | ANTS ERM | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 697 | JOHANNES KASS | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 698 | ENN RÄHN | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 699 | HILLAR VAIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 700 | REIN PRINS | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 165 | 12 | 10 | 30 | 14 | 9 | 8 | 20 | 9 | 19 | 26 | 6 | 2 | 69 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||
| 817 | KADRI SIMSON | 319 | 55 | 5 | 67 | 7 | 29 | 10 | 57 | 10 | 36 | 2 | 34 | 7 | 41 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 821 | KALLE SONG | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 823 | AVO KEEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 825 | ANNE BETKER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 376 | 66 | 10 | 85 | 7 | 32 | 10 | 60 | 10 | 42 | 2 | 43 | 9 | 48 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||
| 942 | INDREK SAAR | 139 | 23 | 18 | 29 | 12 | 9 | 3 | 10 | 3 | 11 | 4 | 13 | 4 | 44 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 944 | AET MAATEE | 30 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 36 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 62 | 9 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 24 |
| 947 | VALTER PARVE | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 948 | PRIIT RUUT | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 320 | 45 | 29 | 70 | 34 | 29 | 4 | 26 | 11 | 24 | 19 | 18 | 11 | 108 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2580 | 371 | 143 | 499 | 209 | 233 | 67 | 280 | 111 | 295 | 168 | 166 | 38 | 736 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2600 | 376 | 143 | 504 | 209 | 236 | 67 | 282 | 111 | 295 | 168 | 171 | 38 | 736 | |
| Valijaid kokku | 4502 | 913 | 1363 | 516 | 642 | 709 | 359 | ||||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled