Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Sindi linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:34:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 252 | MART HELME | 342 | 281 | 61 | 61 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | MATI LEHOLA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 354 | 288 | 66 | 66 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 307 | 207 | 100 | 100 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 54 | 39 | 15 | 15 |
| 379 | VÄINO LINDE | 42 | 27 | 15 | 15 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 384 | KALEV PÄIT | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 449 | 296 | 153 | 153 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 48 | 38 | 10 | 10 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 48 | 31 | 17 | 17 |
| 504 | REIN KILK | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 506 | MEELIS KUKK | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 508 | LAURI LUUR | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 18 | 11 | 7 | 7 |
| Nimekiri kokku | 149 | 101 | 48 | 48 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 550 | MART SAARSO | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 551 | OVE VARIK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 692 | JÜRI SAAR | 40 | 27 | 13 | 13 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 694 | ELMO JOA | 15 | 7 | 8 | 8 |
| 695 | ANTS ERM | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 697 | JOHANNES KASS | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 698 | ENN RÄHN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 699 | HILLAR VAIK | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 700 | REIN PRINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 95 | 55 | 40 | 40 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 817 | KADRI SIMSON | 211 | 193 | 18 | 18 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 280 | 261 | 19 | 19 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 821 | KALLE SONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 823 | AVO KEEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 513 | 475 | 38 | 38 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 942 | INDREK SAAR | 104 | 82 | 22 | 22 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 944 | AET MAATEE | 22 | 15 | 7 | 7 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 24 | 20 | 4 | 4 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 947 | VALTER PARVE | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 948 | PRIIT RUUT | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 208 | 159 | 49 | 49 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1795 | 1395 | 400 | 400 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1810 | 1410 | 400 | 400 | |
| Valijaid kokku | 3016 | 3016 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled