Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kihnu vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:33:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 252 | MART HELME | 34 | 27 | 7 | 7 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 36 | 29 | 7 | 7 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 49 | 35 | 14 | 14 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 379 | VÄINO LINDE | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 384 | KALEV PÄIT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 68 | 41 | 27 | 27 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 114 | 74 | 40 | 40 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 504 | REIN KILK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 506 | MEELIS KUKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | LAURI LUUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 121 | 81 | 40 | 40 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 550 | MART SAARSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | OVE VARIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 692 | JÜRI SAAR | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 694 | ELMO JOA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 695 | ANTS ERM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | JOHANNES KASS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | ENN RÄHN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | HILLAR VAIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | REIN PRINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 15 | 8 | 7 | 7 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 817 | KADRI SIMSON | 46 | 43 | 3 | 3 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | KALLE SONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 823 | AVO KEEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 49 | 45 | 4 | 4 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 942 | INDREK SAAR | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 944 | AET MAATEE | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 32 | 27 | 5 | 5 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 947 | VALTER PARVE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 948 | PRIIT RUUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 53 | 40 | 13 | 13 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 346 | 246 | 100 | 100 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 353 | 253 | 100 | 100 | |
| Valijaid kokku | 592 | 592 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled