Detailne hääletamistulemus

Surju vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:33:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
135 ANDRUS SOOPALU 2 2 0 0
136 ANDRES LAINELA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
252 MART HELME 81 70 11 11
253 HELDUR PAULSON 0 0 0 0
254 HELLE KULLERKUPP 0 0 0 0
255 KÄDE KALAMEES 4 2 2 2
256 ANDRUS LELOV 0 0 0 0
257 MATI LEHOLA 0 0 0 0
258 HEIKI MERIRAND 0 0 0 0
259 IIVI KALLASTE 0 0 0 0
260 TIINA TOOMJÕE 0 0 0 0
261 TIINA ESPENBERG 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 85 72 13 13
Eesti Reformierakond
377 TOOMAS KIVIMÄGI 52 33 19 19
378 JÜRI JAANSON 16 10 6 6
379 VÄINO LINDE 4 3 1 1
380 VÄINO HALLIKMÄGI 4 3 1 1
381 MEELI PÄRNA 2 1 1 1
382 RIIDO VILLUP 0 0 0 0
383 MAARJA KÕRV 2 2 0 0
384 KALEV PÄIT 0 0 0 0
385 CARMEN ILLAK 1 1 0 0
386 KRISTJAN HEAMÄE 3 3 0 0
  Nimekiri kokku 84 56 28 28
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
502 ANNELY AKKERMANN 16 9 7 7
503 ANDRES METSOJA 9 2 7 7
504 REIN KILK 5 1 4 4
505 TIIT MATSULEVITŠ 0 0 0 0
506 MEELIS KUKK 0 0 0 0
507 KRISTA NÕMM 2 0 2 2
508 LAURI LUUR 6 4 2 2
509 GEORG MÄNNIK 2 2 0 0
510 MARI SUURVÄLI 1 1 0 0
511 TRIVIMI VELLISTE 3 1 2 2
  Nimekiri kokku 44 20 24 24
Erakond Eestimaa Rohelised
550 MART SAARSO 1 1 0 0
551 OVE VARIK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
576 GENNADI VEREŠTŠAGIN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
692 JÜRI SAAR 18 9 9 9
693 KADRI JÄÄTMA 5 3 2 2
694 ELMO JOA 4 3 1 1
695 ANTS ERM 0 0 0 0
696 HELI KÜNNAPAS 1 0 1 1
697 JOHANNES KASS 0 0 0 0
698 ENN RÄHN 0 0 0 0
699 HILLAR VAIK 0 0 0 0
700 REIN PRINS 1 0 1 1
701 JAANUS OJANGU 3 2 1 1
  Nimekiri kokku 32 17 15 15
Eesti Keskerakond
817 KADRI SIMSON 45 37 8 8
818 MARKO ŠORIN 4 4 0 0
819 HILLAR TALVIK 1 0 1 1
820 RIHO ALLIKSOO 0 0 0 0
821 KALLE SONG 0 0 0 0
822 SVETLANA TŠIPURINA 0 0 0 0
823 AVO KEEL 2 1 1 1
824 ANTS LOPSIK 0 0 0 0
825 ANNE BETKER 0 0 0 0
826 ARGO MENGEL 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 52 42 10 10
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
942 INDREK SAAR 10 7 3 3
943 TATJANA JAANSON 1 1 0 0
944 AET MAATEE 10 3 7 7
945 MARK SOOSAAR 2 2 0 0
946 MERCEDES MERIMAA 2 1 1 1
947 VALTER PARVE 1 1 0 0
948 PRIIT RUUT 0 0 0 0
949 KALEV KALJUSTE 3 2 1 1
950 ANDRES HIRVELA 0 0 0 0
951 KADRI-AIJA VIIK 109 88 21 21
  Nimekiri kokku 138 105 33 33
Eesti Iseseisvuspartei
963 PEETER PAEMURRU 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 1 0 1 1
Kehtivaid hääli kokku 439 315 124 124
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 444 320 124 124
Valijaid kokku 775 775    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled