Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Vändra vald (alev)
Andmed seisuga 20.03.2015 10:31:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 10 | 9 | 1 | 1 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 252 | MART HELME | 216 | 158 | 58 | 58 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 237 | 175 | 62 | 62 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 266 | 194 | 72 | 72 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 51 | 32 | 19 | 19 |
| 379 | VÄINO LINDE | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 14 | 6 | 8 | 8 |
| 384 | KALEV PÄIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 355 | 245 | 110 | 110 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 124 | 97 | 27 | 27 |
| 504 | REIN KILK | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | MEELIS KUKK | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 508 | LAURI LUUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 19 | 15 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 169 | 130 | 39 | 39 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 550 | MART SAARSO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 551 | OVE VARIK | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 692 | JÜRI SAAR | 38 | 28 | 10 | 10 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 19 | 10 | 9 | 9 |
| 694 | ELMO JOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | ANTS ERM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 697 | JOHANNES KASS | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 698 | ENN RÄHN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | HILLAR VAIK | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 700 | REIN PRINS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 75 | 53 | 22 | 22 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 817 | KADRI SIMSON | 156 | 128 | 28 | 28 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | KALLE SONG | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 823 | AVO KEEL | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 161 | 130 | 31 | 31 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 942 | INDREK SAAR | 87 | 66 | 21 | 21 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 944 | AET MAATEE | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 947 | VALTER PARVE | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 948 | PRIIT RUUT | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 145 | 110 | 35 | 35 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1161 | 860 | 301 | 301 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1172 | 871 | 301 | 301 | |
| Valijaid kokku | 1899 | 1899 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled