Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Vändra vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:32:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | J6 | J6E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||
| 252 | MART HELME | 229 | 46 | 16 | 35 | 9 | 36 | 7 | 29 | 5 | 17 | 6 | 20 | 3 | 46 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 245 | 46 | 19 | 37 | 9 | 39 | 7 | 31 | 5 | 19 | 7 | 22 | 4 | 51 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 172 | 30 | 16 | 20 | 15 | 21 | 8 | 15 | 11 | 15 | 10 | 9 | 2 | 62 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 48 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 379 | VÄINO LINDE | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 384 | KALEV PÄIT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 263 | 36 | 21 | 26 | 18 | 42 | 22 | 22 | 19 | 21 | 16 | 13 | 7 | 103 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 42 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 193 | 12 | 6 | 15 | 11 | 12 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 65 | 45 | 67 |
| 504 | REIN KILK | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | MEELIS KUKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 508 | LAURI LUUR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 262 | 21 | 12 | 20 | 13 | 22 | 3 | 19 | 9 | 19 | 5 | 73 | 46 | 88 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||
| 550 | MART SAARSO | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 551 | OVE VARIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||||||
| 692 | JÜRI SAAR | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 694 | ELMO JOA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 695 | ANTS ERM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 697 | JOHANNES KASS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | ENN RÄHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | HILLAR VAIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 700 | REIN PRINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 58 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 21 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||||
| 817 | KADRI SIMSON | 199 | 35 | 5 | 25 | 5 | 53 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | 32 | 7 | 27 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | KALLE SONG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 823 | AVO KEEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 213 | 37 | 6 | 26 | 6 | 56 | 4 | 14 | 3 | 17 | 4 | 33 | 7 | 30 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||
| 942 | INDREK SAAR | 82 | 10 | 6 | 29 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 944 | AET MAATEE | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 947 | VALTER PARVE | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 948 | PRIIT RUUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 150 | 18 | 10 | 37 | 4 | 23 | 6 | 16 | 4 | 15 | 11 | 5 | 1 | 36 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1213 | 168 | 73 | 153 | 54 | 187 | 49 | 107 | 43 | 101 | 47 | 160 | 71 | 337 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1229 | 171 | 73 | 157 | 54 | 190 | 49 | 108 | 43 | 103 | 47 | 163 | 71 | 337 | |
| Valijaid kokku | 2202 | 450 | 408 | 390 | 247 | 307 | 400 | ||||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled