Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Tootsi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:32:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 252 | MART HELME | 45 | 36 | 9 | 9 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 48 | 37 | 11 | 11 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 51 | 40 | 11 | 11 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 20 | 18 | 2 | 2 |
| 379 | VÄINO LINDE | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 384 | KALEV PÄIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 82 | 65 | 17 | 17 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 18 | 15 | 3 | 3 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 504 | REIN KILK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | MEELIS KUKK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | LAURI LUUR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 45 | 34 | 11 | 11 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 550 | MART SAARSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | OVE VARIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 692 | JÜRI SAAR | 33 | 25 | 8 | 8 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 694 | ELMO JOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | ANTS ERM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | JOHANNES KASS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 698 | ENN RÄHN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | HILLAR VAIK | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 700 | REIN PRINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 37 | 26 | 11 | 11 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 817 | KADRI SIMSON | 87 | 75 | 12 | 12 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | KALLE SONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 823 | AVO KEEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 98 | 86 | 12 | 12 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 942 | INDREK SAAR | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 944 | AET MAATEE | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 947 | VALTER PARVE | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 948 | PRIIT RUUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 46 | 37 | 9 | 9 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 70 | 49 | 21 | 21 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 381 | 298 | 83 | 83 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 386 | 303 | 83 | 83 | |
| Valijaid kokku | 658 | 658 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled