Detailne hääletamistulemus

Halinga vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:34:17

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
135 ANDRUS SOOPALU 4 2 0 1 0 1 0 0
136 ANDRES LAINELA 2 0 1 1 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 6 2 1 2 0 1 0 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
252 MART HELME 233 113 30 53 4 26 7 41
253 HELDUR PAULSON 2 1 0 1 0 0 0 0
254 HELLE KULLERKUPP 4 0 0 0 1 2 1 2
255 KÄDE KALAMEES 5 4 1 0 0 0 0 1
256 ANDRUS LELOV 0 0 0 0 0 0 0 0
257 MATI LEHOLA 1 1 0 0 0 0 0 0
258 HEIKI MERIRAND 0 0 0 0 0 0 0 0
259 IIVI KALLASTE 2 0 1 1 0 0 0 1
260 TIINA TOOMJÕE 0 0 0 0 0 0 0 0
261 TIINA ESPENBERG 1 0 1 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 248 119 33 55 5 28 8 46
Eesti Reformierakond
377 TOOMAS KIVIMÄGI 288 140 46 41 12 36 13 71
378 JÜRI JAANSON 43 23 6 5 5 2 2 13
379 VÄINO LINDE 38 17 8 6 3 4 0 11
380 VÄINO HALLIKMÄGI 2 1 0 1 0 0 0 0
381 MEELI PÄRNA 7 2 2 1 0 2 0 2
382 RIIDO VILLUP 3 2 1 0 0 0 0 1
383 MAARJA KÕRV 4 2 2 0 0 0 0 2
384 KALEV PÄIT 1 1 0 0 0 0 0 0
385 CARMEN ILLAK 3 1 1 0 0 1 0 1
386 KRISTJAN HEAMÄE 24 17 2 2 0 3 0 2
  Nimekiri kokku 413 206 68 56 20 48 15 103
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
502 ANNELY AKKERMANN 56 28 12 5 1 10 0 13
503 ANDRES METSOJA 131 59 30 28 9 2 3 42
504 REIN KILK 6 3 2 0 0 1 0 2
505 TIIT MATSULEVITŠ 1 0 1 0 0 0 0 1
506 MEELIS KUKK 2 1 0 0 1 0 0 1
507 KRISTA NÕMM 2 0 0 1 1 0 0 1
508 LAURI LUUR 11 6 4 0 0 1 0 4
509 GEORG MÄNNIK 1 1 0 0 0 0 0 0
510 MARI SUURVÄLI 2 1 1 0 0 0 0 1
511 TRIVIMI VELLISTE 16 4 4 1 2 5 0 6
  Nimekiri kokku 228 103 54 35 14 19 3 71
Erakond Eestimaa Rohelised
550 MART SAARSO 4 0 2 1 1 0 0 3
551 OVE VARIK 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 4 0 2 1 1 0 0 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
576 GENNADI VEREŠTŠAGIN 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
692 JÜRI SAAR 35 19 5 4 1 6 0 6
693 KADRI JÄÄTMA 13 2 8 1 2 0 0 10
694 ELMO JOA 4 3 1 0 0 0 0 1
695 ANTS ERM 2 1 0 1 0 0 0 0
696 HELI KÜNNAPAS 63 21 15 8 6 6 7 28
697 JOHANNES KASS 1 0 0 1 0 0 0 0
698 ENN RÄHN 1 1 0 0 0 0 0 0
699 HILLAR VAIK 0 0 0 0 0 0 0 0
700 REIN PRINS 2 1 0 0 0 1 0 0
701 JAANUS OJANGU 1 0 1 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 122 48 30 15 9 13 7 46
Eesti Keskerakond
817 KADRI SIMSON 244 139 18 42 4 39 2 24
818 MARKO ŠORIN 3 1 1 0 0 1 0 1
819 HILLAR TALVIK 0 0 0 0 0 0 0 0
820 RIHO ALLIKSOO 1 0 0 1 0 0 0 0
821 KALLE SONG 1 0 0 0 0 1 0 0
822 SVETLANA TŠIPURINA 1 0 1 0 0 0 0 1
823 AVO KEEL 8 4 0 2 1 1 0 1
824 ANTS LOPSIK 4 2 2 0 0 0 0 2
825 ANNE BETKER 0 0 0 0 0 0 0 0
826 ARGO MENGEL 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 262 146 22 45 5 42 2 29
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
942 INDREK SAAR 73 34 16 10 3 9 1 20
943 TATJANA JAANSON 3 1 0 2 0 0 0 0
944 AET MAATEE 9 4 3 0 0 2 0 3
945 MARK SOOSAAR 27 6 10 5 3 2 1 14
946 MERCEDES MERIMAA 6 3 2 0 0 0 1 3
947 VALTER PARVE 5 2 2 1 0 0 0 2
948 PRIIT RUUT 7 2 1 0 1 3 0 2
949 KALEV KALJUSTE 3 0 2 1 0 0 0 2
950 ANDRES HIRVELA 7 2 0 1 0 3 1 1
951 KADRI-AIJA VIIK 2 1 0 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 142 55 36 20 7 20 4 47
Eesti Iseseisvuspartei
963 PEETER PAEMURRU 1 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 1426 680 246 229 61 171 39 346
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 1445 696 246 231 61 172 39 346
Valijaid kokku 2445 1565   505   375    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled