Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Koonga vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:33:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 252 | MART HELME | 100 | 38 | 17 | 23 | 7 | 13 | 2 | 26 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 108 | 39 | 18 | 24 | 8 | 16 | 3 | 29 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 85 | 37 | 16 | 13 | 3 | 14 | 2 | 21 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 379 | VÄINO LINDE | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | KALEV PÄIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 100 | 40 | 21 | 15 | 4 | 16 | 4 | 29 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 34 | 18 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 26 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 504 | REIN KILK | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 506 | MEELIS KUKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 508 | LAURI LUUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 74 | 34 | 12 | 9 | 6 | 11 | 2 | 20 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 550 | MART SAARSO | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 551 | OVE VARIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 692 | JÜRI SAAR | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 694 | ELMO JOA | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 695 | ANTS ERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 697 | JOHANNES KASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | ENN RÄHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | HILLAR VAIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | REIN PRINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 20 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 817 | KADRI SIMSON | 88 | 41 | 3 | 24 | 4 | 13 | 3 | 10 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | KALLE SONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 823 | AVO KEEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 100 | 49 | 3 | 27 | 4 | 13 | 4 | 11 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 942 | INDREK SAAR | 20 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 944 | AET MAATEE | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 947 | VALTER PARVE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 948 | PRIIT RUUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 66 | 26 | 14 | 14 | 9 | 2 | 1 | 24 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 101 | 38 | 19 | 21 | 19 | 2 | 2 | 40 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 508 | 203 | 78 | 102 | 47 | 62 | 16 | 141 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 513 | 204 | 78 | 105 | 47 | 63 | 16 | 141 | |
| Valijaid kokku | 910 | 546 | 260 | 104 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled