Detailne hääletamistulemus

Saarde vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:33:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
135 ANDRUS SOOPALU 13 4 0 0 0 9 0 0
136 ANDRES LAINELA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 13 4 0 0 0 9 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
252 MART HELME 431 234 49 77 17 36 18 84
253 HELDUR PAULSON 5 1 2 2 0 0 0 2
254 HELLE KULLERKUPP 5 1 0 1 0 3 0 0
255 KÄDE KALAMEES 4 3 0 1 0 0 0 0
256 ANDRUS LELOV 0 0 0 0 0 0 0 0
257 MATI LEHOLA 1 0 0 1 0 0 0 0
258 HEIKI MERIRAND 3 0 0 2 0 1 0 0
259 IIVI KALLASTE 2 1 0 1 0 0 0 0
260 TIINA TOOMJÕE 1 0 1 0 0 0 0 1
261 TIINA ESPENBERG 1 0 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 453 240 52 86 17 40 18 87
Eesti Reformierakond
377 TOOMAS KIVIMÄGI 348 176 61 45 23 28 15 99
378 JÜRI JAANSON 59 20 15 10 3 6 5 23
379 VÄINO LINDE 42 24 9 5 2 2 0 11
380 VÄINO HALLIKMÄGI 8 4 1 2 0 1 0 1
381 MEELI PÄRNA 7 3 1 1 1 0 1 3
382 RIIDO VILLUP 3 2 1 0 0 0 0 1
383 MAARJA KÕRV 9 3 2 1 0 1 2 4
384 KALEV PÄIT 0 0 0 0 0 0 0 0
385 CARMEN ILLAK 1 1 0 0 0 0 0 0
386 KRISTJAN HEAMÄE 2 1 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 479 234 90 65 29 38 23 142
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
502 ANNELY AKKERMANN 55 25 12 12 0 4 2 14
503 ANDRES METSOJA 73 28 17 12 10 4 2 29
504 REIN KILK 10 2 4 1 0 3 0 4
505 TIIT MATSULEVITŠ 3 1 1 0 0 0 1 2
506 MEELIS KUKK 5 3 0 2 0 0 0 0
507 KRISTA NÕMM 34 21 2 7 1 3 0 3
508 LAURI LUUR 4 3 1 0 0 0 0 1
509 GEORG MÄNNIK 1 1 0 0 0 0 0 0
510 MARI SUURVÄLI 1 1 0 0 0 0 0 0
511 TRIVIMI VELLISTE 24 14 6 0 3 0 1 10
  Nimekiri kokku 210 99 43 34 14 14 6 63
Erakond Eestimaa Rohelised
550 MART SAARSO 12 1 4 1 1 1 4 9
551 OVE VARIK 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 12 1 4 1 1 1 4 9
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
576 GENNADI VEREŠTŠAGIN 2 2 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
692 JÜRI SAAR 76 36 24 9 1 2 4 29
693 KADRI JÄÄTMA 20 7 6 4 1 1 1 8
694 ELMO JOA 6 1 3 0 0 1 1 4
695 ANTS ERM 11 4 5 0 1 1 0 6
696 HELI KÜNNAPAS 14 2 6 2 3 0 1 10
697 JOHANNES KASS 5 4 1 0 0 0 0 1
698 ENN RÄHN 2 1 0 1 0 0 0 0
699 HILLAR VAIK 1 1 0 0 0 0 0 0
700 REIN PRINS 1 1 0 0 0 0 0 0
701 JAANUS OJANGU 4 1 3 0 0 0 0 3
  Nimekiri kokku 140 58 48 16 6 5 7 61
Eesti Keskerakond
817 KADRI SIMSON 276 154 27 44 7 35 9 43
818 MARKO ŠORIN 2 2 0 0 0 0 0 0
819 HILLAR TALVIK 4 4 0 0 0 0 0 0
820 RIHO ALLIKSOO 2 0 0 1 0 1 0 0
821 KALLE SONG 148 94 13 25 9 6 1 23
822 SVETLANA TŠIPURINA 1 0 0 0 0 1 0 0
823 AVO KEEL 2 0 0 2 0 0 0 0
824 ANTS LOPSIK 1 1 0 0 0 0 0 0
825 ANNE BETKER 0 0 0 0 0 0 0 0
826 ARGO MENGEL 2 1 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 438 256 40 73 16 43 10 66
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
942 INDREK SAAR 91 41 21 13 8 5 3 32
943 TATJANA JAANSON 4 0 0 2 2 0 0 2
944 AET MAATEE 24 12 8 3 1 0 0 9
945 MARK SOOSAAR 34 21 6 3 1 3 0 7
946 MERCEDES MERIMAA 10 4 2 1 1 1 1 4
947 VALTER PARVE 33 15 4 10 1 2 1 6
948 PRIIT RUUT 3 2 0 0 0 1 0 0
949 KALEV KALJUSTE 2 0 0 1 0 1 0 0
950 ANDRES HIRVELA 2 0 2 0 0 0 0 2
951 KADRI-AIJA VIIK 26 10 10 2 3 0 1 14
  Nimekiri kokku 229 105 53 35 17 13 6 76
Eesti Iseseisvuspartei
963 PEETER PAEMURRU 7 3 1 2 0 1 0 1
  Nimekiri kokku 7 3 1 2 0 1 0 1
Kehtivaid hääli kokku 1983 1002 331 312 100 164 74 505
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 1991 1008 331 313 100 165 74 505
Valijaid kokku 3426 2228   722   476    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled